泰安客服热线:0538-8998277,8998377
联创世华统一客服热线:4001105311
2016泰安事业单位考试交流群 343413456
----------------------------------------------------------------------------------
2016年肥城市公开招聘教师报名缴费情况统计表(截止至8月14日12:00)
报考职位 | 报考学科 | 学科编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 备注 |
高中-31 | 语文-01 | 3101 | 11 | 55 |
|
高中-31 | 数学-02 | 3102 | 9 | 38 |
|
高中-31 | 英语-03 | 3103 | 11 | 69 |
|
高中-31 | 政治(品德)-04 | 3104 | 2 | 15 |
|
高中-31 | 历史-05 | 3105 | 6 | 32 |
|
高中-31 | 地理-06 | 3106 | 4 | 14 |
|
高中-31 | 物理(科学)-07 | 3107 | 1 | 5 |
|
高中-31 | 化学-08 | 3108 | 1 | 5 |
|
高中-31 | 生物-09 | 3109 | 6 | 28 |
|
高中-31 | 音乐-10 | 3110 | 1 | 11 |
|
高中-31 | 体育-11 | 3111 | 1 | 18 |
|
高中-31 | 信息-13 | 3113 | 4 | 34 |
|
初中-32 | 语文-01 | 3201 | 15 | 100 |
|
初中-32 | 数学-02 | 3202 | 13 | 68 |
|
初中-32 | 英语-03 | 3203 | 13 | 91 |
|
初中-32 | 政治(品德)-04 | 3204 | 6 | 43 |
|
初中-32 | 历史-05 | 3205 | 10 | 55 |
|
初中-32 | 地理-06 | 3206 | 6 | 39 |
|
初中-32 | 物理(科学)-07 | 3207 | 10 | 32 |
|
初中-32 | 化学-08 | 3208 | 6 | 44 |
|
初中-32 | 生物-09 | 3209 | 5 | 29 |
|
初中-32 | 音乐-10 | 3210 | 3 | 42 |
|
初中-32 | 体育-11 | 3211 | 5 | 70 |
|
初中-32 | 美术-12 | 3212 | 4 | 110 |
|
初中-32 | 信息-13 | 3213 | 3 | 26 |
|
初中-32 | 特教-14 | 3214 | 2 | 14 |
|
小学-33 | 语文-01 | 3301 | 8 | 220 |
|
小学-33 | 数学-02 | 3302 | 8 | 177 |
|
小学-33 | 英语-03 | 3303 | 10 | 145 |
|
小学-33 | 政治(品德)-04 | 3304 | 8 | 58 |
|
小学-33 | 物理(科学)-07 | 3307 | 6 | 24 |
|
小学-33 | 音乐-10 | 3310 | 9 | 101 |
|
小学-33 | 体育-11 | 3311 | 7 | 101 |
|
小学-33 | 美术-12 | 3312 | 9 | 227 |
|
小学-33 | 信息-13 | 3313 | 6 | 64 |
|
幼儿园-34 | 幼师-15 | 3415 | 10 | 408 |
|
定向岗位-35 | 定向岗位-16 | 3516 | 1 | 3 |
|
合 计 | 240 | 2615 |
| ||
注:缴费统计时间截止至8月14日12:00。 |
|
|