经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2012年度临沂市公安系统部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《2012年临沂市公安系统部分事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
临沂市公安局
2012年7月3日
2012年临沂市公安系统部分事业单位公开招聘工作人员取消面试资格人员情况表
序号 | 应聘部门 | 应聘职位 | 考号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553410 | 弃权 | |
2 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553504 | 弃权 | |
3 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553614 | 弃权 | |
4 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553922 | 弃权 | |
5 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553427 | 弃权 | |
6 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553529 | 弃权 | |
7 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553730 | 弃权 | |
8 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553418 | 弃权 | |
9 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228554005 | 弃权 | |
10 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553507 | 弃权 | |
11 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553523 | 弃权 | |
12 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553607 | 弃权 | |
13 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553727 | 弃权 | |
14 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553930 | 弃权 | |
15 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553802 | 弃权 | |
16 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553914 | 弃权 | |
17 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553521 | 弃权 | |
18 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553904 | 弃权 | |
19 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553908 | 弃权 | |
20 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553919 | 弃权 | |
21 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553801 | 弃权 | |
22 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553810 | 弃权 | |
23 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553625 | 弃权 | |
24 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553805 | 弃权 | |
25 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安?业职位 | 1228553403 | 弃权 | |
26 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553816 | 弃权 | |
27 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553509 | 弃权 | |
28 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553428 | 弃权 | |
29 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553411 | 弃权 | |
30 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553824 | 弃权 | |
31 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553511 | 弃权 | |
32 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553624 | 弃权 | |
33 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553924 | 弃权 | |
34 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553515 | 弃权 | |
35 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553630 | 弃权 | 递补 |
36 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553615 | 弃权 | 递补 |
37 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553612 | 弃权 | 递补 |
38 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553912 | 弃权 | 递补 |
39 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553721 | 弃权 | 递补 |
40 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553415 | 弃权 | |
41 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553825 | 弃权 | |
42 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553724 | 弃权 | |
43 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553909 | 弃权 | |
44 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553807 | 弃权 | |
45 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553911 | 弃权 | |
46 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553830 | 弃权 | |
47 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553406 | 弃权 | |
48 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553520 | 弃权 | |
49 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553407 | 弃权 | |
50 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553409 | 弃权 | |
51 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553701 | 弃权 | |
52 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553526 | 弃权 | |
53 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553917 | 弃权 | |
54 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553621 | 弃权 | |
55 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553419 | 弃权 | |
56 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228554003 | 弃权 | |
57 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553808 | 弃权 | |
58 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553413 | 弃权 | |
59 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553525 | 弃权 | 递补 |
60 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553530 | 弃权 | 递补 |
61 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228554006 | 弃权 | 递补 |
62 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553416 | 弃权 | 递补 |
63 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553423 | 弃权 | 递补 |
64 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553617 | 弃权 | 递补 |
65 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553815 | 弃权 | 递补 |
66 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553827 | 弃权 | 递补 |
67 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553806 | 弃权 | 递补 |
68 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553725 | 弃权 | 递补 |
69 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553426 | 弃权 | 递补 |
70 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553609 | 弃权 | 递补 |
71 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553519 | 弃权 | 递补 |
72 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228554002 | 弃权 | 递补 |
73 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553611 | 弃权 | 递补 |
74 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553905 | 弃权 | 递补 |
75 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553813 | 弃权 | 递补 |
76 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553705 | 弃权 | 递补 |
77 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553501 | 弃权 | 递补 |
78 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553618 | 弃权 | 递补 |
79 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553402 | 弃权 | 递补 |
2012年临沂市公安系统部分事业单位公开招聘工作人员递补资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 应聘部门 | 应聘职位 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂市公安局城区治安巡逻支队 | 公安专业职位 | 1228553714 | 41 |
2 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553903 | 54.3 |
3 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553728 | 52.9 |
4 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553910 | 51.4 |
5 | 临沂市公安局交通管理特别勤务支队 | 公安专业职位 | 1228553814 | 46 |