经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员简章》和《2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共郯城县委组织部
郯城县人力资源和社会保障局
2015年7月13日
2015年度郯城县事业单位招聘工作人员
教育类岗位取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消 原因 | 备注 |
1 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中数学 | 1528720427 | 弃权 |
|
2 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中数学 | 1528692511 | 弃权 |
|
3 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中数学 | 1528690813 | 弃权 |
|
4 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中化学 | 1528710416 | 弃权 |
|
5 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中化学 | 1528710302 | 弃权 | 递补 |
6 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中政治 | 1528630325 | 弃权 |
|
7 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中地理 | 1528642408 | 弃权 |
|
8 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中地理 | 1528642625 | 弃权 |
|
9 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中生物 | 1528712025 | 弃权 |
|
10 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中语文 | 1528751017 | 弃权 |
|
11 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中语文 | 1528752111 | 弃权 |
|
12 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中物理 | 1528641828 | 弃权 |
|
13 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中物理 | 1528642017 | 弃权 | 递补 |
14 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中生物 | 1528711617 | 弃权 |
|
15 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中生物 | 1528712129 | 弃权 |
|
16 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中生物 | 1528711624 | 弃权 | 递补 |
17 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学语文 | 1528732724 | 弃权 |
|
18 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学语文 | 1528744120 | 弃权 | 递补 |
19 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528691319 | 弃权 |
|
20 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528692321 | 弃权 |
|
21 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528720717 | 弃权 |
|
22 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528722226 | 弃权 |
|
23 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528692418 | 弃权 | 递补 |
24 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528612228 | 弃权 | 递补 |
25 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学音乐 | 1528671916 | 弃权 |
|
26 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学音乐 | 1528671206 | 弃权 |
|
27 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学音乐 | 1528671213 | 弃权 | 递补 |
28 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学美术 | 1528620729 | 弃权 |
|
29 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学语文A | 1528743429 | 弃权 |
|
30 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学语文B | 1528740824 | 弃权 |
|
31 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528610625 | 弃权 |
|
32 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528692107 | 弃权 |
|
33 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528720725 | 弃权 |
|
34 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学英语 | 1528683018 | 弃权 |
|
35 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学音乐 | 1528672404 | 弃权 |
|
36 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528701912 | 弃权 |
|
37 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528702930 | 弃权 |
|
38 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528703320 | 弃权 | 递补 |
39 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528700507 | 弃权 | 递补 |
40 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学信息技术 | 1528640506 | 弃权 |
|
41 | 郯城县乡镇(街道)幼儿园 | 学前教育A | 1528660617 | 弃权 |
|
2015年度郯城县事业单位公开招聘工作人员教育类岗位
递补资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中数学 | 1528610805 | 34.00 |
2 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中化学 | 1528711014 | 64.00 |
3 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中政治 | 1528630808 | 77.00 |
4 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中地理 | 1528642523 | 62.00 |
5 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中地理 | 1528642812 | 60.00 |
6 | 郯城县教育体育局县直高中 | 高中生物 | 1528712012 | 56.00 |
7 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中语文 | 1528761408 | 56.00 |
8 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中生物 | 1528711721 | 47.00 |
9 | 郯城县教育体育局县直初中 | 初中生物 | 1528711520 | 42.00 |
10 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学语文 | 1528741216 | 66.50 |
11 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学语文 | 1528733928 | 66.50 |
12 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528721127 | 35.00 |
13 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528722605 | 35.00 |
14 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528723105 | 35.00 |
15 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学数学 | 1528692617 | 33.00 |
16 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学音乐 | 1528762916 | 47.50 |
17 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学音乐 | 1528671725 | 45.50 |
18 | 郯城县教育体育局县直小学 | 小学美术 | 1528681024 | 53.00 |
19 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学语文B | 1528753915 | 65.00 |
20 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学语文B | 1528750428 | 65.00 |
21 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学语文B | 1528732716 | 65.00 |
22 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528691724 | 42.00 |
23 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528721822 | 41.00 |
24 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528724226 | 41.00 |
25 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528720526 | 41.00 |
26 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学数学 | 1528721804 | 41.00 |
27 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学音乐 | 1528670714 | 55.00 |
28 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528700923 | 48.00 |
29 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528703705 | 48.00 |
30 | 郯城县乡镇(街道)小学 | 小学体育 | 1528701213 | 48.00 |