统一客服热线:400 110 5311;
联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
--------------------------------------------------------------------------------
关于2017年济南市教育局直属学校公开招聘人员考察体检弃权、递补人员的公告
济南市教育局直属学校公开招聘人员考察体检工作已于7月14日结束,8名应聘人员因个人原因弃权、1人递补弃权(山东省济钢高级中学“高中物理教师”岗位,取消该岗位招聘计划1人),根据《2017年济南市教育局直属学校公开招聘人员简章》规定,在进入考察体检范围人选内按照考试总成绩由高分到低分确定7名递补人员(详见附件)。
附件:2017年济南市教育局直属学校公开招聘人员部分岗位弃权、递补人员名单
序号 | 笔试 | 姓名 | 招聘单位 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 技能测试成绩 | 笔试成绩 | 综合考察成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 类型 | 备注 |
1 | 1716031818 | 尹军宗 | 山东省济南第二中学 | 高中历史教师 | 2 | 80.40 | 56.40 | 93.00 | 78.24 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
2 | 1716022127 | 房贞 | 山东省济南第二中学 | 高中历史教师 | 2 | 72.60 | 67.20 | 85.40 | 76.10 | 3 | 递补 | |
3 | 1716020424 | 王高磊 | 山东省济南中学 | 高中英语教师B | 1 | 90.00 | 68.40 | 85.80 | 81.84 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
4 | 1716050722 | 李红梅 | 山东省济南中学 | 高中英语教师B | 1 | 73.80 | 75.70 | 80.20 | 76.93 | 2 | 递补 | |
5 | 1716031003 | 李永姗 | 山东省济南中学 | 高中数学教师A | 3 | 82.6 | 58.9 | 90.28 | 78.56 | 2 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
6 | 1716050502 | 任风莹 | 山东省济南中学 | 高中数学教师A | 3 | 84.4 | 68.7 | 78.04 | 77.15 | 4 | 递补 | |
7 | 1716022227 | 尤泽民 | 山东省济钢高级中学 | 高中数学教师 | 4 | 79.40 | 67.90 | 85.86 | 78.53 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
8 | 1716011508 | 关爱霞 | 山东省济钢高级中学 | 高中数学教师 | 4 | 69.00 | 67.40 | 82.71 | 74.00 | 5 | 递补 | |
9 | 1716022008 | 邱月皎 | 山东省济钢高级中学 | 高中物理教师 | 1 | 94.6 | 71 | 85.29 | 83.80 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补弃权1人 |
10 | 1716030630 | 李德新 | 山东省济钢高级中学 | 高中物理教师 | 1 | 91.6 | 68.6 | 82.43 | 81.03 | 2 | 递补弃权 | |
11 | 1716061302 | 李晓阳 | 济南电子机械工程学校 | 中职专技人员B | 1 | 81.2 | 62.8 | 75.20 | 73.28 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
12 | 1716060516 | 李慧鑫 | 济南电子机械工程学校 | 中职专技人员B | 1 | 64.6 | 58.6 | 72.80 | 66.08 | 2 | 递补 | |
13 | 1716040322 | 裴兆芳 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园 | 幼儿教师A | 4 | 78.26 | 62.30 | 81.00 | 74.57 | 3 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
14 | 1716040323 | 和树丛 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园 | 幼儿教师A | 4 | 69.12 | 59.60 | 86.40 | 73.18 | 5 | 递补 | |
15 | 1716051624 | 安娜 | 济南外国语学校 | 初中数学教师 | 1 | 82.4 | 65.5 | 80.00 | 76.37 | 1 | 弃权 | 弃权1人,递补1人 |
16 | 1716050316 | 董艳薇 | 济南外国语学校 | 初中数学教师 | 1 | 85.9 | 61.7 | 79.60 | 76.12 | 2 | 递补 |
特此公告。
济南市教育局
2017年7月18日