统一客服热线:400 110 5311;
联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
2017年济南市教育局直属学校公开招聘笔试成绩及进入综合考察范围人员名单的公告
--------------------------------------------------------------------------------
关于2017年济南市教育局直属学校公开招聘综合考察弃权、递补人员的公告
2017年济南市教育局直属学校公开招聘人员综合考察通知单发放已于6月14日结束,根据通知单领取情况,部分岗位的应聘人员放弃综合考察资格。按照《济南市教育局2017年直属学校公开招聘人员简章》规定,“A、B类岗位按照笔试成绩与技能岗位测试成绩之和,由高分到低分依次递补;C类岗位因弃权造成的空缺,按照笔试成绩由高分到低分依次递补”(弃权、递补人员名单详见附件)。
特此公告。
附件:2017年济南市教育局直属学校公开招聘人员部分岗位弃权、递补人员名单
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 姓名 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 技能测试成绩 | 笔试成绩 | 技能测试+笔试成绩之和 | 名次 | 类型 | 备注 |
1 | 1716022530 | 山东省济南第二中学 | 马学燕 | 高中生物教师 | 1 | 70.40 | 70.10 | 140.50 | 2 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
2 | 1716010528 | 山东省济南第二中学 | 李敏 | 高中生物教师 | 1 | 74.60 | 60.90 | 135.50 | 4 | 递补 | |
3 | 1716010913 | 山东省济南第二中学 | 宋明昱 | 高中数学教师A | 3 | 78.40 | 59.40 | 137.80 | 5 | 弃权 | 弃权1人,无可递补人员 |
4 | 1716050409 | 山东省济南第二中学 | 袁鸽 | 高中地理教师 | 2 | 79.20 | 58.40 | 137.60 | 4 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
5 | 1716050308 | 山东省济南第二中学 | 张彤 | 高中地理教师 | 2 | 63.00 | 49.90 | 112.90 | 7 | 递补 | |
6 | 1716052112 | 山东省济南市南中学 | 都玲俊 | 高中英语教师 | 1 | 87 | 49.8 | 136.80 | 3 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
7 | 1716031521 | 山东省济南市南中学 | 肖凤 | 高中英语教师 | 1 | 77.2 | 55.2 | 132.40 | 4 | 递补 | |
8 | 1716020711 | 山东省济南市南中学 | 李双双 | 高中数学教师 | 1 | 71 | 67.1 | 138.10 | 2 | 弃权 | 弃权1人、递补弃权1人,无可递补人员 |
9 | 1716022323 | 山东省济南市南中学 | 孙璇 | 高中数学教师 | 1 | 72.2 | 48.1 | 120.30 | 4 | 递补 | |
10 | 1716050823 | 山东省济南市南中学 | 许琰琰 | 高中语文教师 | 1 | 86.6 | 42.3 | 128.90 | 3 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
11 | 1716051829 | 山东省济南市南中学 | 王栋铄 | 高中语文教师 | 1 | 77.4 | 44.7 | 122.10 | 4 | 递补 | |
12 | 1716011420 | 济南第五十中学 | 许萌萌 | 高中语文教师 | 1 | 90.6 | 71.7 | 162.30 | 1 | 弃权 | 弃权1人,第三名并列2人,无需递补 |
13 | 1716020328 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 田夏斐 | 小学音乐教师 | 3 | 72.6 | 63 | 135.60 | 6 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
14 | 1716051806 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 高黎明 | 小学音乐教师 | 3 | 74.8 | 58.9 | 133.70 | 10 | 递补 | |
15 | 1716021707 | 济南外国语学校 | 梁慧 | 初中英语教师 | 2 | 76.8 | 65.1 | 141.90 | 5 | 弃权 | 弃权1人、递补1人 |
16 | 1716052025 | 济南外国语学校 | 马兆瑞 | 初中英语教师 | 2 | 87.6 | 50.1 | 137.70 | 7 | 递补 |
济南市教育局
2017年6月15日