"2012年威海高区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩"
考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 |
001 | 67.5 | 032 | 72 | 063 | 75.5 |
002 | 74 | 033 | 57 | 064 | 72.5 |
003 | 79.5 | 034 | 64.5 | 065 | 73 |
004 | 70 | 035 | 59.5 | 066 | 65.5 |
005 | 70.5 | 036 | 60 | 067 | 67.5 |
006 | 78 | 037 | 76 | 068 | 74.5 |
007 | 67.5 | 038 | 67 | 069 | 79.5 |
008 | 75 | 039 | 72.5 | 070 | 58.5 |
009 | 74.5 | 040 | 68.5 | 071 | 77.5 |
010 | 74 | 041 | 78.5 | 072 | 67 |
011 | 82 | 042 | 71 | 073 | 77.5 |
012 | 74.5 | 043 | 70 | 074 | 76.5 |
013 | 61.5 | 044 | 74 | 075 | 77 |
014 | 64.5 | 045 | 72.5 | 076 | 77.5 |
015 | 76.5 | 046 | 67 | 077 | 71 |
016 | 79.5 | 047 | 69 | 078 | 75 |
017 | 78.5 | 048 | 79 | 079 | 71.5 |
018 | 68.5 | 049 | 72.5 | 080 | 79.5 |
019 | 68 | 050 | 78 | 081 | 83 |
020 | 60 | 051 | 76.5 | 082 | 75 |
021 | 71.5 | 052 | 75.5 | 083 | 75 |
022 | 68.5 | 053 | 68.5 | 084 | 73 |
023 | 65.5 | 054 | 74 | 085 | 58 |
024 | 64.5 | 055 | 73 | 086 | 78 |
025 | 82.5 | 056 | 82 | 087 | 66.5 |
026 | 76.5 | 057 | 75.5 | 088 | 71.5 |
027 | 69.5 | 058 | 68 | 089 | 69.5 |
028 | 69.5 | 059 | 68 | 090 | 76.5 |
029 | 75 | 060 | 58.5 | 091 | 71 |
030 | 68 | 061 | 70.5 | ||
031 | 79.5 | 062 | 66 |
说明:根据《2012年威海高新区公开招聘事业单位工作人员简章》规定,以笔试成绩从高到低,按计划录用人数1:3的比例,确定各专业面试分数线如下:中文类:76.5分,财会统计类:69.5分,土建类:72分。面试的具体时间、地点另行通知。
威海高区人事劳动局
2012年5月28日