准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2406 | 赵潇斌 | 公安A | 74.38 | 86 | 80.19 |
2408 | 宋玉峰 | 公安A | 69.52 | 89.2 | 79.36 |
2306 | 杨在冰 | 公安A | 72.49 | 86.2 | 79.35 |
2316 | 张峰 | 公安A | 68.87 | 87.2 | 78.04 |
2415 | 郭桐 | 公安A | 67.42 | 88 | 77.71 |
2319 | 孙荣国 | 公安A | 72.16 | 82.4 | 77.28 |
2322 | 孙焕耕 | 公安A | 68.53 | 85.8 | 77.17 |
2328 | 杨洋 | 公安A | 66.81 | 85.4 | 76.11 |
2410 | 王霄楠 | 公安A | 66.96 | 85.2 | 76.08 |
2302 | 宋鹏 | 公安A | 64.47 | 86.2 | 75.34 |
2303 | 李德忠 | 公安A | 68.05 | 82.6 | 75.33 |
2414 | 于洋 | 公安A | 62.09 | 87.4 | 74.75 |
2407 | 赵杨 | 公安A | 61.4 | 86 | 73.70 |
2310 | 宋鑫 | 公安A | 63.17 | 81.6 | 72.39 |
2301 | 王耀杰 | 公安A | 62.97 | 81.6 | 72.29 |
2309 | 刘斌 | 公安A | 58.88 | 85 | 71.94 |
2405 | 李兆金 | 公安A | 60.89 | 81.6 | 71.25 |
2307 | 崔堂祺 | 公安A | 61.44 | 80.2 | 70.82 |
2325 | 孟凡清 | 公安A | 54.83 | 86.6 | 70.72 |
2413 | 王伟 | 公安A | 61.15 | 80 | 70.58 |
2305 | 张继先 | 公安A | 58.86 | 82.2 | 70.53 |
2315 | 王道林 | 公安A | 61.14 | 79.6 | 70.37 |
2329 | 华魁 | 公安A | 59.56 | 81 | 70.28 |
2402 | 王东旭 | 公安A | 57.43 | 82.6 | 70.02 |
2420 | 靳梦琦 | 公安A | 58.37 | 81.4 | 69.89 |
2411 | 邱鸿伟 | 公安A | 59.3 | 79.6 | 69.45 |
2412 | 边晓晓 | 公安A | 56.84 | 81.8 | 69.32 |
2304 | 闫宗江 | 公安A | 58.57 | 79.8 | 69.19 |
2311 | 栗潮 | 公安A | 58.22 | 80 | 69.11 |
2314 | 李宁博 | 公安A | 53.76 | 83.4 | 68.58 |
2404 | 张向东 | 公安A | 56.03 | 80.4 | 68.22 |
2409 | 贾文景 | 公安A | 58.12 | 77 | 67.56 |
2321 | 霍启帆 | 公安A | 54.63 | 80.2 | 67.42 |
2416 | 冯延超 | 公安A | 53.85 | 79 | 66.43 |
2403 | 韩俊健 | 公安A | 53.51 | 76 | 64.76 |
2324 | 王保振 | 公安A | 56.21 | 0 | 28.11 |
2217 | 商晓雯 | 公安B | 67.03 | 93.2 | 80.12 |
2222 | 吴芳芳 | 公安B | 69.76 | 83 | 76.38 |
2213 | 邓文娟 | 公安B | 65.42 | 87 | 76.21 |
2209 | 代翠焕 | 公安B | 69.13 | 82.8 | 75.97 |
2224 | 雷子妍 | 公安B | 64.14 | 87.2 | 75.67 |
2223 | 侯亚莉 | 公安B | 69.41 | 80.8 | 75.11 |
2229 | 许瑶 | 公安B | 63.13 | 85.6 | 74.37 |
2225 | 张璐璐 | 公安B | 62.1 | 85.4 | 73.75 |
2214 | 季园月 | 公安B | 62.73 | 81.2 | 71.97 |
1605 | 于征 | 国土局 | 72.1 | 81.6 | 76.85 |
1601 | 李娜 | 国土局 | 63.8 | 85.4 | 74.60 |
1604 | 杨伟 | 国土局 | 71.4 | 76.2 | 73.80 |
1519 | 宋瑞松 | 金融办 | 68.1 | 85.4 | 76.75 |
1521 | 谷青青 | 金融办 | 60.1 | 81.6 | 70.85 |
1520 | 尹立恺 | 金融办 | 60.7 | 73.6 | 67.15 |
1620 | 宋华雨 | 经信局 | 67.5 | 83.8 | 75.65 |
1611 | 张立梅 | 经信局 | 65.1 | 85.4 | 75.25 |
1616 | 王德超 | 经信局 | 66.2 | 83 | 74.60 |
2030 | 杨建超 | 住建局 | 62.1 | 77 | 69.55 |
1701 | 谷文杰 | 住建局 | 59.1 | 75.8 | 67.45 |
1630 | 李传高 | 住建局 | 57.1 | 75 | 66.05 |
1715 | 孙红芹 | 人才中心 | 76.2 | 89 | 82.60 |
1805 | 王永红 | 人才中心 | 84.9 | 79.6 | 82.25 |
2025 | 宋伟博 | 人才中心 | 75.2 | 87.8 | 81.50 |
1919 | 刘奇 | 人才中心 | 69.2 | 88.8 | 79.00 |
1727 | 王洁 | 人才中心 | 68 | 87.8 | 77.90 |
1907 | 刘德星 | 人才中心 | 71.6 | 84 | 77.80 |
1930 | 李娜 | 人才中心 | 66.7 | 87.2 | 76.95 |
2024 | 李聪聪 | 人才中心 | 66.9 | 86.4 | 76.65 |
1915 | 潘辉 | 人才中心 | 67.4 | 85.6 | 76.50 |
2011 | 郭庆乾 | 人才中心 | 72.5 | 80.4 | 76.45 |
1703 | 周明堂 | 人才中心 | 68.2 | 83.4 | 75.80 |
1824 | 迟道华 | 人才中心 | 71.1 | 79.8 | 75.45 |
1916 | 李芳晓 | 人才中心 | 69.7 | 81 | 75.35 |
1917 | 刘业斌 | 人才中心 | 68.8 | 81.8 | 75.30 |
2004 | 郭尚鹏 | 人才中心 | 67.7 | 82.8 | 75.25 |
1812 | 马平 | 人才中心 | 67.5 | 82.6 | 75.05 |
1918 | 贾真 | 人才中心 | 67.8 | 81 | 74.40 |
1914 | 刘斐斐 | 人才中心 | 67.4 | 77.4 | 72.40 |
精品课程推荐
2013年国家公务员考试笔试辅导简章
2013年国家公务员考试笔试备考专题
2013年国家公务员考试远程课程安排
2012年山东政法干警考试笔试辅导简章
2012年山东各地事业单位招考信息汇总
联创世华网校全新改版,震撼登场