章丘联创世华 电话:15318835767 (微信同号)
2019济南市章丘区人民医院招聘22人 笔试内容为护理学基础知识
护理成绩:
准考证号 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 考点考场 | 笔试成绩 |
001 | 女 | 370181199711117167 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
002 | 女 | 370181199804216121 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 67.5 |
003 | 女 | 37018119970608716x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64.5 |
004 | 男 | 370181199609034816 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43 |
005 | 男 | 370181199907095211 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40 |
006 | 女 | 370181199512131740 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46 |
007 | 女 | 370181199706042121 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
008 | 女 | 370181199710173423 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66.5 |
009 | 女 | 370181199404216827 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 60.5 |
010 | 女 | 370181199512056824 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 33.5 |
011 | 男 | 370181199512167153 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 35 |
012 | 女 | 370125199610060041 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46.5 |
013 | 女 | 370304199803174423 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51.5 |
014 | 女 | 370181199805093864 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 61.5 |
015 | 女 | 370181199611215229 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 42 |
016 | 女 | 37120219971211062X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
017 | 女 | 372330199811105465 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51.5 |
018 | 女 | 370181199902184485 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 35.5 |
019 | 女 | 370181199712194826 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 39 |
020 | 女 | 370181199705124424 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50.5 |
021 | 女 | 370181199805254824 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 42 |
022 | 女 | 370181199711011127 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63 |
023 | 女 | 370181199610135227 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57 |
024 | 女 | 370181199509074829 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66 |
025 | 女 | 370181199507300722 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 73.5 |
026 | 女 | 37018119980526212x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43.5 |
027 | 女 | 37018119970812004x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 61.5 |
028 | 女 | 370123199603262523 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
029 | 女 | 370181199807050024 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
030 | 女 | 370181199804024429 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
031 | 女 | 370181199704260328 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57.5 |
032 | 女 | 370181199512123062 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
033 | 女 | 370181199406085867 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66.5 |
034 | 女 | 370181199410066845 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 60.5 |
035 | 女 | 370785199802062569 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62 |
036 | 女 | 511302199605293223 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
037 | 女 | 370181199706091425 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52.5 |
038 | 女 | 370181199712290025 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 32.5 |
039 | 女 | 370181199601226821 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
040 | 女 | 231181199402173325 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
041 | 女 | 370181199612222447 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 36 |
042 | 女 | 370181199706143029 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
043 | 女 | 37018119970405652x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 70 |
044 | 女 | 370181199412195245 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 38 |
045 | 女 | 370181199809241764 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 36 |
046 | 女 | 370321199808020024 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
047 | 男 | 370181199802217710 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
048 | 女 | 370181199903110349 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 37.5 |
049 | 男 | 370181199812197717 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49 |
050 | 女 | 370181199808210341 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51.5 |
051 | 女 | 370323199806252123 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46 |
052 | 女 | 372330199606075148 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
053 | 女 | 37018119802127168 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
054 | 女 | 370181199707271727 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44.5 |
055 | 女 | 370302199810313329 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 68 |
056 | 男 | 370181199702273010 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
057 | 女 | 370181199610067527 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 26 |
058 | 女 | 37018119980919446X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
059 | 男 | 372321199801299415 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 53.5 |
060 | 女 | 371524199510194145 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
061 | 女 | 370181199303041722 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52.5 |
062 | 男 | 370124199903273036 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44.5 |
063 | 女 | 370181199612184444 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41.5 |
064 | 女 | 370181199707261764 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62 |
065 | 女 | 370181199608302428 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41 |
066 | 女 | 370181199501094841 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52 |
067 | 女 | 37018119970206442X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49.5 |
068 | 女 | 370181199612256129 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51.5 |
069 | 女 | 37232119971009940x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48.5 |
070 | 男 | 37018119970429611x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 53.5 |
071 | 女 | 372330199707205861 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 65 |
072 | 女 | 310181199961214484 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44.5 |
073 | 男 | 370502199701276435 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
074 | 女 | 370181199902154120 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
075 | 女 | 370181199708035240 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 38 |
076 | 男 | 370181199711075219 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
077 | 女 | 370181199702050765 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
078 | 女 | 37018119970415412X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 45 |
079 | 女 | 370181199703180326 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
080 | 女 | 370181199508242122 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66.5 |
081 | 男 | 370181199711051110 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 42 |
082 | 女 | 370181199603111761 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57 |
083 | 女 | 37152219950105761 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66.5 |
084 | 女 | 370181199811264420 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56 |
085 | 女 | 370181199605013428 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52.5 |
086 | 女 | 370181199706304128 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55 |
087 | 女 | 372330199707312229 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 60.5 |
088 | 男 | 370181199512215215 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
089 | 女 | 370181199709155228 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
090 | 女 | 370181199801141742 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41.5 |
091 | 女 | 370181199111126182 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43 |
092 | 女 | 370181199605064823 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
093 | 女 | 370181199809203506 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
094 | 女 | 37018119980524612X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
095 | 女 | 370181199907156125 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50.5 |
096 | 女 | 37018119971029484x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
097 | 女 | 370181199608294421 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48.5 |
098 | 女 | 370181199804024445 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49.5 |
099 | 女 | 37018119971014442x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
100 | 女 | 370181199503074422 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41 |
101 | 女 | 37048119970813224x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
102 | 女 | 370181199610223462 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
103 | 女 | 370181199907283423 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50 |
104 | 女 | 370181199803225229 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
105 | 女 | 37018119960226482x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 69 |
106 | 女 | 370181199109194426 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46.5 |
107 | 男 | 37018119980719241x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52.5 |
108 | 女 | 370181199709203541 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
109 | 女 | 370181199711206864 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
110 | 男 | 370181199505176510 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46.5 |
111 | 女 | 370181199712314840 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50.5 |
112 | 女 | 370181199609100721 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
113 | 女 | 370112199704292028 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59 |
114 | 女 | 370181199706076145 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 31.5 |
115 | 女 | 37018119960115002x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52 |
116 | 女 | 371424199911050024 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
117 | 女 | 37018119970804442x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50 |
118 | 女 | 370181199711284424 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49.5 |
119 | 女 | 370982199602101027 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
120 | 女 | 371326199712180026 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
121 | 女 | 370181199512203441 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64 |
122 | 男 | 370181199409244835 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64.5 |
123 | 女 | 370181199611135624 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51.5 |
124 | 女 | 370181199904054422 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41.5 |
125 | 男 | 370112199809080531 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59.5 |
126 | 女 | 370181199703306822 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49.5 |
127 | 女 | 370181199806054445 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
128 | 女 | 37018119911030344X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
129 | 女 | 370181199805073863 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 42 |
130 | 女 | 370322199803170724 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 45 |
131 | 女 | 37018119961228687x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 45.5 |
132 | 女 | 370181199710216825 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
133 | 女 | 370181199609305225 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46 |
134 | 女 | 37018119931007344X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
135 | 女 | 370830199001187222 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 76 |
136 | 女 | 37012619980823842X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51 |
137 | 女 | 37018199909293481 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56 |
138 | 女 | 370181199609294124 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
139 | 女 | 37040319970320492x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63.5 |
140 | 女 | 37233019950324376x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 70 |
141 | 女 | 370181199602214144 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
142 | 男 | 370181199812127153 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
143 | 女 | 370181199803150343 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63.5 |
144 | 女 | 370181199909026148 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44 |
145 | 女 | 370125199708125325 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
146 | 女 | 370181199508314827 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66 |
147 | 女 | 370181199705052125 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57 |
148 | 女 | 371202199612292622 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 70.5 |
149 | 女 | 371202199803010341 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
150 | 女 | 370181199707211425 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
151 | 女 | 370902199611285428 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49 |
152 | 女 | 370503199611133525 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
153 | 男 | 370832199903180313 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66 |
154 | 女 | 370181199803305624 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
155 | 男 | 37018119910314441X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57 |
156 | 女 | 372330199712275469 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51 |
157 | 女 | 370181199803124129 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46.5 |
158 | 男 | 370181199706175215 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
159 | 男 | 370125199809161616 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59 |
160 | 女 | 370181199708024429 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62 |
161 | 女 | 372330199704245120 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62.5 |
162 | 女 | 372330199509200023 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
163 | 女 | 370181199812305220 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43 |
164 | 女 | 370181199804201220 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 35 |
165 | 女 | 370181199711133028 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40 |
166 | 女 | 372323199801113329 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46.5 |
167 | 男 | 370112199810247415 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 40.5 |
168 | 女 | 370181199608075229 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
169 | 女 | 370181199511216128 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 46 |
170 | 女 | 370181199704105280 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
171 | 女 | 370181199711010028 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
172 | 女 | 370181199706154828 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
173 | 女 | 370181199801176822 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48.5 |
174 | 女 | 370181199606292721 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
175 | 女 | 370181199811183428 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
176 | 女 | 371482199611114202 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50 |
177 | 女 | 37232119990916626x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64 |
178 | 女 | 370181199602133483 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49.5 |
179 | 女 | 372324199801140323 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62.5 |
180 | 女 | 370181199610206822 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57.5 |
181 | 女 | 370181199612156523 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59 |
182 | 女 | 371202199804064325 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 53 |
183 | 女 | 371202199103084729 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 66.5 |
184 | 女 | 370181199803164120 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 72.5 |
185 | 女 | 370181199602286527 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43.5 |
186 | 女 | 37018119980101302x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62 |
187 | 女 | 370181199703266525 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 61 |
188 | 女 | 370181199411136120 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
189 | 女 | 370181199611174826 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59.5 |
190 | 女 | 370181199711026126 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 61 |
191 | 女 | 370181199704132748 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 67 |
192 | 女 | 370181199701274820 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
193 | 女 | 370181199611221805 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 69.5 |
194 | 女 | 37018119980807444x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
195 | 男 | 370181199605244816 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 60 |
196 | 女 | 370322199804060244 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52 |
197 | 男 | 370883199909226212 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 32 |
198 | 女 | 370181199801194422 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
199 | 女 | 370112199711122940 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44.5 |
200 | 女 | 370181199510034445 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52 |
201 | 女 | 370181199811224461 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57.5 |
202 | 女 | 370181199901034821 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
203 | 男 | 370181199702140015 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43.5 |
204 | 女 | 370181199709114821 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41.5 |
205 | 女 | 370181199703234849 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
206 | 女 | 37018119961230002x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50.5 |
207 | 女 | 370181199807053022 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 74 |
208 | 女 | 370181199510010021 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
209 | 女 | 371526199712184829 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63 |
210 | 女 | 37018119980606482x | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54.5 |
211 | 女 | 370181199505064826 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43.5 |
212 | 男 | 370181199709062734 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
213 | 女 | 370181199712234429 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
214 | 女 | 370181199804112728 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44 |
215 | 女 | 370181199811124428 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48.5 |
216 | 女 | 370181199708053422 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
217 | 女 | 510824199509141486 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 缺考 |
218 | 女 | 370181199609231764 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 32 |
219 | 女 | 370181199212286126 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 33.5 |
220 | 女 | 370181200001081740 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
221 | 女 | 371424199810185122 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50 |
222 | 男 | 370481199602062239 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 53.5 |
223 | 男 | 370181199802244874 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 51 |
224 | 女 | 371202199712052626 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64 |
225 | 女 | 372330199711127261 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 58 |
226 | 女 | 370181199611211746 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 71 |
227 | 女 | 370181199501282420 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 59 |
228 | 男 | 370181199708151751 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 43.5 |
229 | 女 | 370181199706135862 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63.5 |
230 | 女 | 370181199808164824 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 63.5 |
231 | 女 | 370181199709102441 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 60.5 |
232 | 女 | 370181199701194847 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 83 |
233 | 男 | 370181199707305878 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47.5 |
234 | 女 | 370181199601204825 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
235 | 女 | 370181199709205862 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 67.5 |
236 | 女 | 370181199801135262 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55 |
237 | 女 | 372330199611285123 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 49 |
238 | 女 | 370181199808257182 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 44.5 |
239 | 女 | 370181199706302720 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56 |
240 | 女 | 370181199712034443 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 64.5 |
241 | 女 | 371202199303286827 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 50 |
242 | 女 | 370181199611210743 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 67 |
243 | 女 | 37018119960222342X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 57.5 |
244 | 女 | 370302199504136328 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 56.5 |
245 | 男 | 371502199710066414 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 52.5 |
246 | 女 | 370181199505083429 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 38.5 |
247 | 女 | 372330199808065466 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 45 |
248 | 女 | 370181199711191746 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 47 |
249 | 女 | 150124199311125223 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 54 |
250 | 女 | 370181199702164447 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 42.5 |
251 | 女 | 370181199803184121 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 41.5 |
252 | 男 | 370181199403144438 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 69 |
253 | 女 | 371326199708148824 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 36 |
254 | 男 | 370181199709174410 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 75 |
255 | 女 | 370181199603292726 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 61 |
256 | 女 | 37018119971112034X | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 72.5 |
257 | 女 | 370181199606290320 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 55.5 |
258 | 女 | 370181199702161721 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 38.5 |
259 | 男 | 370181199902054437 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 48 |
260 | 女 | 370181199711155622 | 护理 | 章丘区委党校礼堂 | 62 |
261 | 女 | 371203199703083224 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 45 |
262 | 女 | 370181199303112420 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 56.5 |
263 | 女 | 37018119951117444x | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 61 |
264 | 女 | 370181199903094123 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 46.5 |
265 | 女 | 370181199204282125 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 48.5 |
266 | 女 | 370181199710213042 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 46 |
267 | 女 | 370181199703314822 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 42 |
268 | 女 | 370181199411016145 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 53 |
269 | 女 | 370181199804204868 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 56 |
270 | 女 | 370181199805042426 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 27.5 |
271 | 女 | 37018119980319344x | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 44 |
272 | 女 | 370181199709274825 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 48.5 |
273 | 女 | 370181199810266168 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 45.5 |
274 | 女 | 370181199812106125 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 36 |
275 | 男 | 370181199709141758 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 38 |
276 | 女 | 370181199807064426 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 47.5 |
277 | 女 | 370181199710164869 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 30.5 |
278 | 女 | 371327199511053529 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 75 |
279 | 女 | 370181199805094824 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 38 |
280 | 女 | 37018119970927522X | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 42.5 |
281 | 女 | 370181199612264444 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 缺考 |
282 | 女 | 372325199805154825 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 54 |
283 | 男 | 370181199308284416 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 73.5 |
284 | 男 | 370181199603063413 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 67.5 |
285 | 女 | 370181199701303441 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 69 |
286 | 女 | 370181199608090322 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 57 |
287 | 女 | 370181199503077527 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 43 |
288 | 男 | 370181199611221119 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 40 |
289 | 女 | 370181199603112123 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 58.5 |
290 | 女 | 371202199808197723 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 57.5 |
291 | 女 | 370181199603252425 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 43 |
292 | 女 | 371202199806285543 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 69.5 |
293 | 女 | 370181199604194829 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 61.5 |
294 | 女 | 370181199706293027 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 64 |
295 | 女 | 370181200008177526 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 39.5 |
296 | 女 | 370181199701073041 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 58.5 |
297 | 女 | 370181199707164825 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 53 |
298 | 女 | 370181199711066523 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 缺考 |
299 | 男 | 370181199502144812 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 55.5 |
300 | 女 | 371324199809278721 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 63.5 |
301 | 男 | 370523199711272739 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 缺考 |
302 | 女 | 372301199711072449 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 58 |
303 | 男 | 370181199701275217 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 38 |
304 | 女 | 370181199703234427 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 63 |
305 | 男 | 372321199806240850 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 58.5 |
306 | 女 | 370181199506056123 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 50 |
307 | 女 | 370181199411014844 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 64.5 |
308 | 女 | 230523199501262320 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 41 |
309 | 男 | 370181199612261112 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 46.5 |
310 | 女 | 370181199708047524 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 35.5 |
311 | 女 | 371202199710095921 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 31.5 |
312 | 女 | 371424199810283021 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 62 |
313 | 男 | 370829199506231713 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 42.5 |
314 | 男 | 370181199711154814 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 47.5 |
315 | 女 | 370181199802164866 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 41.5 |
316 | 女 | 370181199812142425 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 61.5 |
317 | 女 | 370181199512090328 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 62.5 |
318 | 女 | 370181199610244423 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 61.5 |
319 | 女 | 370321199710270623 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 64 |
320 | 女 | 371202199708151824 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 缺考 |
321 | 男 | 370181199706185237 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 57.5 |
322 | 女 | 370181199712062727 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 60.5 |
323 | 女 | 372330199803270081 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 58 |
324 | 女 | 152127199806140127 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 60 |
325 | 男 | 372330199701224658 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 65 |
326 | 女 | 370181199710150061 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 53.5 |
327 | 女 | 370181199811166126 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 缺考 |
328 | 女 | 372928199501282424 | 护理 | 章丘区委党校客房楼南面大厅 | 36 |
