东营客服热线:0546-7576712,18764096218
联创世华统一客服热线:4001105311
2016年下半年东营市第二人民医院公开招聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1605012201 | 严巍 | 骨科医生 | 68.00 | 83.00 | 75.50 | ★ |
2 | 1605010502 | 李磊 | 口腔正畸医生 | 80.00 | 77.20 | 78.60 | ★ |
3 | 1605010603 | 李洋 | 临床医生 | 77.50 | 73.40 | 75.45 | ★ |
5 | 1605010713 | 张玉亮 | 临床医生 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | ★ |
6 | 1605010710 | 崔俊朋 | 临床医生 | 68.50 | 78.00 | 73.25 | ★ |
7 | 1605010604 | 柳宗尧 | 临床医生 | 66.00 | 76.60 | 71.30 | ★ |
8 | 1605010722 | 邢斌 | 临床医生 | 71.50 | 70.60 | 71.05 | ★ |
9 | 1605010702 | 孙靖 | 临床医生 | 59.00 | 76.00 | 67.50 | |
10 | 1605010725 | 张英 | 临床医生 | 59.00 | 75.80 | 67.40 | |
11 | 1605010729 | 张莹莹 | 临床医生 | 53.50 | 80.00 | 66.75 | |
12 | 1605010717 | 陈晓丽 | 临床医生 | 61.00 | 72.40 | 66.70 | |
4 | 1605010726 | 沈世彬 | 临床医生 | 73.50 | 0.00 | 36.75 | 缺考 |
13 | 1605010721 | 杨宁 | 麻醉科医生1 | 74.50 | 77.40 | 75.95 | ★ |
14 | 1605010728 | 孙颂 | 麻醉科医生1 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 缺考 |
15 | 1605010720 | 马晓玲 | 麻醉科医生1 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 缺考 |
16 | 1605010730 | 刘肖南 | 麻醉科医生2 | 72.50 | 76.80 | 74.65 | ★ |
17 | 1605010606 | 陈小霞 | 麻醉科医生2 | 67.00 | 72.80 | 69.90 | |
18 | 1605010609 | 王振东 | 麻醉科医生2 | 54.00 | 72.60 | 63.30 | |
19 | 1605010704 | 张婷婷 | 康复技师 (十二级) | 53.00 | 72.00 | 62.50 | ★ |
20 | 1605010727 | 朱琳 | 康复技师 (十三级) | 57.00 | 79.20 | 68.10 | ★ |
21 | 1605010723 | 步震 | 康复技师 (十三级) | 56.50 | 75.80 | 66.15 | |
22 | 1605010707 | 齐洋洋 | 康复技师 (十三级) | 53.50 | 77.60 | 65.55 | |
23 | 1605012101 | 李淑芬 | 药学 | 59.50 | 80.20 | 69.85 | ★ |
24 | 1605012102 | 西颂 | 药学 | 55.00 | 83.40 | 69.20 | |
25 | 1605012103 | 郑欣童 | 药学 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 缺考 |
26 | 1605012303 | 董秋红 | 助产1 | 81.50 | 82.20 | 81.85 | ★ |
27 | 1605012317 | 田燕 | 助产1 | 70.50 | 76.20 | 73.35 | |
28 | 1605012302 | 程萌萌 | 助产2 | 76.00 | 84.40 | 80.20 | ★ |
29 | 1605012311 | 丁晓娜 | 助产2 | 75.00 | 84.80 | 79.90 | ★ |
31 | 1605012312 | 李晓敏 | 助产2 | 73.50 | 79.20 | 76.35 | ★ |
30 | 1605012315 | 张金玉 | 助产2 | 71.50 | 77.80 | 74.65 | |
32 | 1605012308 | 丁胜祥 | 助产2 | 74.00 | 73.40 | 73.70 | |
33 | 1605012306 | 孙田田 | 助产2 | 69.50 | 77.60 | 73.55 | |
34 | 1605012313 | 张凯园 | 助产2 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | |
35 | 1605012316 | 毛培培 | 助产2 | 71.00 | 71.80 | 71.40 | |
36 | 1605012304 | 许小杰 | 助产2 | 68.00 | 72.40 | 70.20 | |
37 | 1605011426 | 王丽媛 | 临床护理 | 83.00 | 82.50 | 82.75 | ★ |
38 | 1605011127 | 姜宁 | 临床护理 | 82.00 | 82.50 | 82.25 | ★ |
39 | 1605011814 | 王灵燕 | 临床护理 | 80.00 | 83.30 | 81.65 | ★ |
40 | 1605011920 | 赵丽霞 | 临床护理 | 81.00 | 81.60 | 81.30 | ★ |
41 | 1605011526 | 李岩岩 | 临床护理 | 81.50 | 80.60 | 81.05 | ★ |
42 | 1605010917 | 侯晓霞 | 临床护理 | 80.50 | 81.50 | 81.00 | ★ |
43 | 1605011327 | 郭芙蓉 | 临床护理 | 82.50 | 79.20 | 80.85 | ★ |
44 | 1605011730 | 许振华 | 临床护理 | 78.50 | 83.12 | 80.81 | ★ |
45 | 1605011713 | 薄福花 | 临床护理 | 79.50 | 81.80 | 80.65 | ★ |
46 | 1605011909 | 王雪源 | 临床护理 | 79.00 | 82.20 | 80.60 | ★ |
47 | 1605011827 | 魏秀丽 | 临床护理 | 76.50 | 83.94 | 80.22 | ★ |
48 | 1605011003 | 冯海燕 | 临床护理 | 78.50 | 81.60 | 80.05 | ★ |
49 | 1605011423 | 陈晨 | 临床护理 | 78.50 | 81.50 | 80.00 | ★ |
50 | 1605011726 | 张义娟 | 临床护理 | 76.00 | 83.80 | 79.90 | ★ |
51 | 1605011126 | 张美玲 | 临床护理 | 76.50 | 83.20 | 79.85 | ★ |
52 | 1605011402 | 刘艳丽 | 临床护理 | 78.50 | 81.12 | 79.81 | ★ |
53 | 1605011214 | 刘秀英 | 临床护理 | 76.00 | 83.40 | 79.70 | ★ |
54 | 1605011314 | 张翠环 | 临床护理 | 84.00 | 75.30 | 79.65 | ★ |
55 | 1605011210 | 朱韦姝 | 临床护理 | 74.00 | 85.20 | 79.60 | ★ |
56 | 1605011301 | 于霞 | 临床护理 | 75.00 | 84.10 | 79.55 | ★ |
57 | 1605010904 | 马倩倩 | 临床护理 | 78.00 | 81.00 | 79.50 | ★ |
58 | 1605011830 | 燕孟孟 | 临床护理 | 77.50 | 80.90 | 79.20 | ★ |
59 | 1605011409 | 崔岩 | 临床护理 | 76.50 | 81.90 | 79.20 | ★ |
60 | 1605011929 | 王晓萌 | 临床护理 | 75.50 | 82.60 | 79.05 | ★ |
61 | 1605010905 | 张雪洁 | 临床护理 | 77.00 | 80.76 | 78.88 | ★ |
62 | 1605011001 | 张卫 | 临床护理 | 78.50 | 79.00 | 78.75 | ★ |
63 | 1605011608 | 张敏 | 临床护理 | 76.50 | 81.00 | 78.75 | ★ |
64 | 1605010809 | 刘怀玲 | 临床护理 | 77.00 | 80.10 | 78.55 | ★ |
65 | 1605011226 | 蒋文姗 | 临床护理 | 79.50 | 77.32 | 78.41 | ★ |
66 | 1605010812 | 蔡文玲 | 临床护理 | 76.00 | 80.70 | 78.35 | ★ |
67 | 1605011010 | 门敬花 | 临床护理 | 75.50 | 80.70 | 78.10 | ★ |
68 | 1605010823 | 王逯逯 | 临床护理 | 76.50 | 79.40 | 77.95 | ★ |
69 | 1605011905 | 李伟伟 | 临床护理 | 77.00 | 78.70 | 77.85 | ★ |
70 | 1605011130 | 郑元元 | 临床护理 | 75.00 | 80.70 | 77.85 | ★ |
71 | 1605010801 | 常林静 | 临床护理 | 78.00 | 77.60 | 77.80 | |
72 | 1605011502 | 屈立芳 | 临床护理 | 76.00 | 79.60 | 77.80 | |
73 | 1605011023 | 赵海迎 | 临床护理 | 75.50 | 79.60 | 77.55 | |
74 | 1605011419 | 李灵芝 | 临床护理 | 79.00 | 75.90 | 77.45 | |
75 | 1605011008 | 李秋慧 | 临床护理 | 74.50 | 80.36 | 77.43 | |
76 | 1605011129 | 刘娜娜 | 临床护理 | 76.50 | 78.30 | 77.40 | |
77 | 1605011617 | 马娟 | 临床护理 | 81.00 | 73.70 | 77.35 | |
78 | 1605011701 | 禹秀梅 | 临床护理 | 76.00 | 78.70 | 77.35 | |
79 | 1605011817 | 纪光秋 | 临床护理 | 79.00 | 75.60 | 77.30 | |
80 | 1605010804 | 曹海英 | 临床护理 | 81.50 | 73.10 | 77.30 | |
81 | 1605011709 | 董玉莎 | 临床护理 | 78.00 | 76.42 | 77.21 | |
82 | 1605011616 | 任雯雯 | 临床护理 | 77.50 | 76.90 | 77.20 | |
83 | 1605011505 | 房师霞 | 临床护理 | 76.00 | 77.64 | 76.82 | |
84 | 1605010903 | 邢倩倩 | 临床护理 | 76.50 | 77.10 | 76.80 | |
85 | 1605011015 | 徐丽娜 | 临床护理 | 75.50 | 78.00 | 76.75 | |
86 | 1605011323 | 田利娜 | 临床护理 | 78.50 | 74.90 | 76.70 | |
87 | 1605011503 | 朱春云 | 临床护理 | 74.00 | 79.30 | 76.65 | |
88 | 1605011320 | 王海云 | 临床护理 | 80.50 | 72.70 | 76.60 | |
89 | 1605011012 | 隋静 | 临床护理 | 78.00 | 74.92 | 76.46 | |
90 | 1605012002 | 王娜 | 临床护理 | 75.00 | 77.70 | 76.35 | |
91 | 1605011917 | 刘文慧 | 临床护理 | 74.00 | 78.70 | 76.35 | |
92 | 1605011824 | 隋永梅 | 临床护理 | 74.00 | 78.70 | 76.35 | |
93 | 1605011118 | 李倩倩 | 临床护理 | 78.00 | 74.30 | 76.15 | |
94 | 1605011810 | 崔吻吻 | 临床护理 | 74.00 | 78.10 | 76.05 | |
95 | 1605011527 | 丁青 | 临床护理 | 79.00 | 72.58 | 75.79 | |
96 | 1605011524 | 杨雪芳 | 临床护理 | 81.00 | 70.00 | 75.50 | |
97 | 1605010926 | 李晓琳 | 临床护理 | 74.50 | 76.30 | 75.40 | |
98 | 1605011328 | 杨国芹 | 临床护理 | 74.00 | 76.20 | 75.10 | |
99 | 1605010813 | 马宁宁 | 临床护理 | 74.00 | 76.20 | 75.10 | |
100 | 1605011808 | 周霞 | 临床护理 | 74.50 | 75.60 | 75.05 | |
101 | 1605011215 | 杨欠欠 | 临床护理 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | |
102 | 1605011706 | 马洪霞 | 临床护理 | 74.00 | 75.60 | 74.80 | |
103 | 1605011913 | 贾飞飞 | 临床护理 | 76.00 | 73.00 | 74.50 | |
104 | 1605011322 | 毛童童 | 临床护理 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | |
105 | 1605011903 | 丁峰 | 临床护理 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | |
106 | 1605011404 | 耿敏敏 | 临床护理 | 75.00 | 72.80 | 73.90 | |
107 | 1605011018 | 郭莉 | 临床护理 | 77.50 | 70.20 | 73.85 | |
108 | 1605011307 | 李文玲 | 临床护理 | 77.50 | 70.20 | 73.85 | |
109 | 1605011618 | 孙莹莹 | 临床护理 | 74.50 | 72.50 | 73.50 | |
110 | 1605010912 | 徐淑娴 | 临床护理 | 75.50 | 71.50 | 73.50 | |
111 | 1605010808 | 贾会平 | 临床护理 | 74.50 | 72.30 | 73.40 | |
112 | 1605011601 | 王珊珊 | 临床护理 | 75.00 | 71.80 | 73.40 | |
113 | 1605011722 | 刘海靖 | 临床护理 | 75.00 | 71.40 | 73.20 | |
114 | 1605011013 | 刘宇宸 | 临床护理 | 74.00 | 70.80 | 72.40 | |
115 | 1605010407 | 杨金玲 | 放疗物理师 | 75.20 | 78.60 | 76.90 | ★ |
116 | 1605010425 | 张崇立 | 放疗物理师 | 50.60 | 0.00 | 25.30 | 缺考 |
117 | 1605010420 | 陈刚 | 计算机工程师 | 90.90 | 79.10 | 85.00 | ★ |
118 | 1605010403 | 蒋忠良 | 计算机工程师 | 88.00 | 80.40 | 84.20 | |
119 | 1605010202 | 田鹏 | 计算机工程师 | 88.00 | 79.20 | 83.60 | |
120 | 1605010303 | 周潇 | 财务会计 | 90.90 | 81.40 | 86.15 | ★ |
121 | 1605010114 | 曲应达 | 财务会计 | 88.30 | 81.50 | 84.90 | |
122 | 1605010103 | 宋凯玉 | 财务会计 | 88.10 | 81.20 | 84.65 | |
123 | 1605010216 | 李婷婷 | 设备工程师 | 89.40 | 80.00 | 84.70 | ★ |
124 | 1605010304 | 尹静 | 设备工程师 | 82.60 | 76.60 | 79.60 | |
125 | 1605010328 | 刘浩 | 统计 | 87.00 | 80.00 | 83.50 | ★ |
126 | 1605010313 | 刘森 | 统计 | 80.40 | 81.80 | 81.10 | |
128 | 1605010219 | 葛虹 | 综合管理 | 87.50 | 82.00 | 84.75 | ★ |
127 | 1605010311 | 于真 | 综合管理 | 88.20 | 81.00 | 84.60 | |
129 | 1605010113 | 郭坤 | 综合管理 | 85.80 | 83.40 | 84.60 | |
注:备注栏加★为进入体检考察范围人选。 |