2011年淄博张店区事业单位招聘工作人员总成绩公示
来源: 时间:2012-02-02 00:00 编辑:联创世华5 浏览次数:
联创世华联系方式
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试顺序 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位名次 |
李冲 | 2012013330 | 2001 | 84.8 | 7 | 83.6 | 84.2 | 1 |
张昊 | 2012014829 | 2001 | 84.7 | 3 | 82.4 | 83.55 | 2 |
侯婷婷 | 2012011325 | 2001 | 72.7 | 8 | 85.2 | 78.95 | 3 |
史文靖 | 2012013623 | 2001 | 69.7 | 21 | 87.6 | 78.65 | 4 |
尹晓艳 | 2012013211 | 2001 | 74.2 | 31 | 82.4 | 78.3 | 5 |
李洪振 | 2012012725 | 2001 | 72.8 | 20 | 83.8 | 78.3 | 6 |
商丽 | 2012015805 | 2001 | 72.9 | 9 | 83.2 | 78.05 | 7 |
冯广 | 2012012606 | 2001 | 72.4 | 14 | 82 | 77.2 | 8 |
石玲云 | 2012014615 | 2001 | 65.5 | 25 | 86.8 | 76.15 | 9 |
曾金玲 | 2012010324 | 2001 | 68 | 27 | 80.6 | 74.3 | 10 |
李美美 | 2012016909 | 2001 | 67.6 | 30 | 81 | 74.3 | 11 |
鲁璐 | 2012012201 | 2001 | 66.4 | 4 | 82.2 | 74.3 | 12 |
孔晓 | 2012014702 | 2001 | 64.1 | 1 | 82.8 | 73.45 | 13 |
王剑 | 2012015518 | 2001 | 69.5 | 32 | 77.1 | 73.3 | 14 |
王冲 | 2012015829 | 2001 | 69.9 | 15 | 76 | 72.95 | 15 |
李云雪 | 2012016517 | 2001 | 67.8 | 10 | 77 | 72.4 | 16 |
张冠群 | 2012014407 | 2001 | 72.1 | 16 | 72.6 | 72.35 | 17 |
孙浩 | 2012010717 | 2001 | 64.1 | 11 | 80.1 | 72.1 | 18 |
赵海宁 | 2012010325 | 2001 | 64.5 | 5 | 79.2 | 71.85 | 19 |
胡润泽 | 2012016402 | 2001 | 66 | 22 | 76.1 | 71.05 | 20 |
徐晓冉 | 2012012825 | 2001 | 65.5 | 29 | 76.6 | 71.05 | 21 |
戚琪 | 2012013315 | 2001 | 67.4 | 6 | 72.6 | 70 | 22 |
苏昊 | 2012013129 | 2001 | 65.4 | 12 | 74.6 | 70 | 23 |
王丹凤 | 2012014707 | 2002 | 74.9 | 14 | 83.4 | 79.15 | 1 |
刘晓菲 | 2012012406 | 2002 | 73.7 | 2 | 82.4 | 78.05 | 2 |
马飞 | 2012012507 | 2002 | 72.4 | 6 | 81.8 | 77.1 | 3 |
万慧敏 | 2012013427 | 2002 | 69.1 | 29 | 85 | 77.05 | 4 |
刘鑫 | 2012013809 | 2002 | 70.6 | 5 | 82.2 | 76.4 | 5 |
于涛 | 2012016715 | 2002 | 68.6 | 15 | 82.7 | 75.65 | 6 |
曹猛 | 2012013904 | 2002 | 68.5 | 1 | 82.1 | 75.3 | 7 |
杨威 | 2012015029 | 2002 | 65.7 | 16 | 83 | 74.35 | 8 |
康敬梓 | 2012016505 | 2002 | 69.7 | 17 | 78.8 | 74.25 | 9 |
郑欣 | 2012010224 | 2002 | 67.4 | 30 | 79.8 | 73.6 | 10 |
仇玉秀 | 2012010925 | 2002 | 61.6 | 9 | 85.6 | 73.6 | 11 |
田文婧 | 2012015317 | 2002 | 64.9 | 28 | 81.8 | 73.35 | 12 |
房正 | 2012014604 | 2002 | 69.4 | 12 | 75.3 | 72.35 | 13 |
石晶 | 2012014427 | 2002 | 65.2 | 26 | 79.2 | 72.2 | 14 |
曹路远 | 2012015121 | 2002 | 67.2 | 25 | 77 | 72.1 | 15 |
刘炳璐 | 2012012705 | 2002 | 65 | 32 | 78.8 | 71.9 | 16 |
马呈礼 | 2012012425 | 2002 | 64.4 | 27 | 79.4 | 71.9 | 17 |
于环 | 2012013820 | 2002 | 66.1 | 20 | 77 | 71.55 | 18 |
孔娜娜 | 2012010815 | 2002 | 70.1 | 11 | 72.9 | 71.5 | 19 |
许晓萌 | 2012012711 | 2002 | 65.2 | 13 | 77 | 71.1 | 20 |
高洁 | 2012011230 | 2002 | 63.3 | 31 | 78.6 | 70.95 | 21 |
段英倩 | 2012014628 | 2002 | 61.7 | 8 | 80 | 70.85 | 22 |
朱安明 | 2012012528 | 2002 | 63.6 | 3 | 77.6 | 70.6 | 23 |
孙晓燕 | 2012013404 | 2002 | 63.4 | 23 | 77.6 | 70.5 | 24 |
张公学 | 2012016021 | 2002 | 62.9 | 24 | 77 | 69.95 | 25 |
王延群 | 2012010905 | 2002 | 60.5 | 10 | 77.4 | 68.95 | 26 |
李达 | 2012013121 | 2002 | 63.3 | 7 | 74.4 | 68.85 | 27 |
荣昕 | 2012016411 | 2002 | 60.6 | 19 | 74.8 | 67.7 | 28 |
张诚 | 2012013004 | 2002 | 60.3 | 22 | 74.7 | 67.5 | 29 |
杨晓青 | 2012013416 | 2002 | 60 | 4 | 74.4 | 67.2 | 30 |
邹嘉宁 | 2012014716 | 2003 | 52.3 | 18 | 75.7 | 64 | 1 |
房毅 | 2012015303 | 2003 | 51.8 | 21 | 76 | 63.9 | 2 |
王鑫珠 | 2012016829 | 2004 | 83.2 | 4 | 87 | 85.1 | 1 |
苏建国 | 2012015501 | 2004 | 77.4 | 18 | 81 | 79.2 | 2 |
王臣 | 2012010626 | 2004 | 72 | 15 | 82 | 77 | 3 |
徐颖 | 2012016224 | 2004 | 69.3 | 21 | 83.8 | 76.55 | 4 |
于雪莲 | 2012011527 | 2004 | 72.6 | 20 | 80 | 76.3 | 5 |
段岳均 | 2012015322 | 2004 | 67.4 | 13 | 85.2 | 76.3 | 6 |
李伟 | 2012014022 | 2004 | 66.9 | 19 | 83 | 74.95 | 7 |
苏帅 | 2012010812 | 2004 | 65 | 14 | 80.8 | 72.9 | 8 |
宋春凤 | 2012013322 | 2004 | 62.8 | 22 | 83 | 72.9 | 9 |
张现力 | 2012015103 | 2004 | 64.4 | 5 | 80.8 | 72.6 | 10 |
赵喆 | 2012013805 | 2004 | 62.6 | 16 | 82 | 72.3 | 11 |
李闫 | 2012010104 | 2004 | 59.8 | 12 | 83.4 | 71.6 | 12 |
袁凯 | 2012011219 | 2004 | 67.7 | 28 | 75.4 | 71.55 | 13 |
刘凯 | 2012011606 | 2004 | 61.2 | 27 | 80.6 | 70.9 | 14 |
于琛 | 2012014923 | 2004 | 58.8 | 8 | 82.6 | 70.7 | 15 |
范金水 | 2012014213 | 2004 | 64.5 | 29 | 76.8 | 70.65 | 16 |
岳倩 | 2012010512 | 2004 | 60.6 | 25 | 80.2 | 70.4 | 17 |
于文颜 | 2012011319 | 2004 | 60.1 | 10 | 80.6 | 70.35 | 18 |
宗苗苗 | 2012010312 | 2004 | 58.3 | 1 | 80.8 | 69.55 | 19 |
张冰 | 2012015312 | 2004 | 59.7 | 9 | 76.6 | 68.15 | 20 |
谢莹 | 2012010923 | 2004 | 60 | 6 | 75.2 | 67.6 | 21 |
辛炜 | 2012011824 | 2004 | 58.1 | 23 | 76 | 67.05 | 22 |
高新民 | 2012016207 | 2004 | 57.7 | 30 | 73 | 65.35 | 23 |
刘海潮 | 2012016119 | 2004 | 58.9 | 7 | 51.8 | 55.35 | 24 |
于静 | 2012016524 | 2005 | 80.9 | 3 | 84.2 | 82.55 | 1 |
孙佳 | 2012012207 | 2005 | 76.1 | 10 | 80 | 78.05 | 2 |
吕向钧 | 2012014903 | 2005 | 71.3 | 4 | 83.6 | 77.45 | 3 |
苏洁 | 2012015307 | 2005 | 69.7 | 20 | 85.2 | 77.45 | 4 |
赵嘉宁 | 2012014907 | 2005 | 70.5 | 5 | 83 | 76.75 | 5 |
药晋 | 2012013116 | 2005 | 70.1 | 22 | 82.6 | 76.35 | 6 |
李晶 | 2012015717 | 2005 | 66.8 | 1 | 85.2 | 76 | 7 |
郑苗 | 2012015828 | 2005 | 68.6 | 14 | 82.8 | 75.7 | 8 |
吴冬梅 | 2012016802 | 2005 | 64.5 | 7 | 85.6 | 75.05 | 9 |
陈超 | 2012013830 | 2005 | 65.8 | 18 | 84.2 | 75 | 10 |
鲁青 | 2012016418 | 2005 | 66.6 | 15 | 83.2 | 74.9 | 11 |
王峥 | 2012013513 | 2005 | 66.4 | 28 | 83.4 | 74.9 | 12 |
张冬祺 | 2012011528 | 2005 | 64.4 | 17 | 84.1 | 74.25 | 13 |
钟君 | 2012010619 | 2005 | 65.9 | 24 | 82.4 | 74.15 | 14 |
田明 | 2012010712 | 2005 | 67.1 | 25 | 80 | 73.55 | 15 |
李朝 | 2012012401 | 2005 | 64 | 19 | 83 | 73.5 | 16 |
张玉娟 | 2012013508 | 2005 | 64.6 | 13 | 82.2 | 73.4 | 17 |
马静 | 2012014026 | 2005 | 67.4 | 21 | 79 | 73.2 | 18 |
张晓璐 | 2012015610 | 2005 | 65.1 | 30 | 80.8 | 72.95 | 19 |
李源 | 2012016602 | 2005 | 64.8 | 27 | 80.4 | 72.6 | 20 |
王婷婷 | 2012013113 | 2005 | 63.5 | 16 | 81.6 | 72.55 | 21 |
陈芊 | 2012010319 | 2005 | 64.5 | 6 | 80 | 72.25 | 22 |
于天娇 | 2012011224 | 2005 | 63.2 | 29 | 81.1 | 72.15 | 23 |
任梦鑫 | 2012011415 | 2005 | 62 | 12 | 82.2 | 72.1 | 24 |
宋瑞 | 2012016216 | 2005 | 63.2 | 32 | 80.4 | 71.8 | 25 |
石娟 | 2012014205 | 2005 | 62.9 | 11 | 80.6 | 71.75 | 26 |
李逸昕 | 2012014211 | 2005 | 66.1 | 31 | 77.2 | 71.65 | 27 |
李晖 | 2012014729 | 2005 | 64.6 | 2 | 78.6 | 71.6 | 28 |
陈路 | 2012013501 | 2005 | 63.3 | 8 | 79 | 71.15 | 29 |
张悦 | 2012015806 | 2005 | 62.6 | 26 | 76.8 | 69.7 | 30 |
孙金玲 | 2012012128 | 2005 | 63.2 | 23 | 75.4 | 69.3 | 31 |
战琰 | 2012010608 | 2005 | 62.2 | 9 | 70 | 66.1 | 32 |
张静 | 2012010913 | 2006 | 85.1 | 7 | 79.4 | 82.25 | 1 |
殷娟 | 2012010416 | 2006 | 78.6 | 16 | 81.4 | 80 | 2 |
耿光岳 | 2012010727 | 2006 | 72 | 3 | 84.6 | 78.3 | 3 |
杨杨 | 2012013525 | 2006 | 73.5 | 23 | 79.8 | 76.65 | 4 |
魏娜 | 2012012008 | 2006 | 74 | 17 | 78.6 | 76.3 | 5 |
张倩 | 2012011320 | 2006 | 75.8 | 19 | 76.4 | 76.1 | 6 |
王惠越 | 2012010706 | 2006 | 67 | 11 | 85 | 76 | 7 |
张蔚 | 2012014005 | 2006 | 73.2 | 21 | 77.8 | 75.5 | 8 |
杨雪 | 2012011020 | 2006 | 68.5 | 14 | 81.6 | 75.05 | 9 |
李英 | 2012012713 | 2006 | 71.2 | 18 | 78.4 | 74.8 | 10 |
薛倩 | 2012010514 | 2006 | 67.7 | 9 | 81.8 | 74.75 | 11 |
乔亚泰 | 2012016504 | 2006 | 70.3 | 10 | 79 | 74.65 | 12 |
刘阳 | 2012016525 | 2006 | 69.3 | 4 | 80 | 74.65 | 13 |
吕怀洪 | 2012013705 | 2006 | 69.9 | 25 | 78.8 | 74.35 | 14 |
孙群 | 2012011720 | 2006 | 68.6 | 24 | 79.6 | 74.1 | 15 |
孙文蔚 | 2012011728 | 2006 | 67 | 26 | 81.2 | 74.1 | 16 |
邢文蕾 | 2012011023 | 2006 | 69.3 | 28 | 78.6 | 73.95 | 17 |
陈猛 | 2012013704 | 2006 | 69.8 | 22 | 77.5 | 73.65 | 18 |
张宪 | 2012012721 | 2006 | 70.3 | 8 | 76.4 | 73.35 | 19 |
江润海 | 2012014312 | 2006 | 71.6 | 20 | 75 | 73.3 | 20 |
李孝泽 | 2012015511 | 2006 | 69.9 | 13 | 76.2 | 73.05 | 21 |
李敏 | 2012013618 | 2006 | 69.3 | 6 | 75.6 | 72.45 | 22 |
姜志俊 | 2012011402 | 2006 | 67 | 5 | 77.8 | 72.4 | 23 |
丁珊珊 | 2012011924 | 2006 | 67 | 29 | 75.8 | 71.4 | 24 |
王海曼 | 2012013222 | 2007 | 64.4 | 2 | 78 | 71.2 | 1 |
张通 | 2012010607 | 2007 | 59.4 | 24 | 77.4 | 68.4 | 2 |
邓伟豪 | 2012010126 | 2007 | 60.2 | 18 | 75.8 | 68 | 3 |
蒋莹莹 | 2012015926 | 2007 | 59.6 | 23 | 75.8 | 67.7 | 4 |
田津 | 2012011130 | 2007 | 59.4 | 28 | 72.3 | 65.85 | 5 |
杜倩 | 2012013115 | 2007 | 54.1 | 26 | 77.1 | 65.6 | 6 |
杨琳 | 2012014818 | 2007 | 57.4 | 19 | 72.9 | 65.15 | 7 |
陈洪全 | 2012015324 | 2007 | 58.8 | 17 | 68.6 | 63.7 | 8 |
刘占坤 | 2012011218 | 2007 | 59.9 | 13 | 67 | 63.45 | 9 |
石恺 | 2012014227 | 2008 | 77.3 | 1 | 84 | 80.65 | 1 |
朱敏 | 2012014319 | 2008 | 62.6 | 16 | 84.2 | 73.4 | 2 |
刘飞飞 | 2012013007 | 2008 | 63.4 | 14 | 77.1 | 70.25 | 3 |
张岩 | 2012010417 | 2008 | 64.8 | 27 | 75.2 | 70 | 4 |
耿小龙 | 2012010513 | 2008 | 60.8 | 28 | 76.6 | 68.7 | 5 |
曹臻臻 | 2012013701 | 2008 | 58.1 | 12 | 79.2 | 68.65 | 6 |
杨望 | 2012015313 | 2008 | 58.8 | 17 | 77.4 | 68.1 | 7 |
李永良 | 2012013124 | 2008 | 55.5 | 3 | 77.4 | 66.45 | 8 |
崔凯 | 2012014426 | 2008 | 55.3 | 18 | 75.4 | 65.35 | 9 |
高一娟 | 2012013626 | 2008 | 54.1 | 15 | 74.4 | 64.25 | 10 |
司骁 | 2012012426 | 2008 | 54.3 | 24 | 74 | 64.15 | 11 |
苗晓雨 | 2012016413 | 2008 | 54.3 | 4 | 73.6 | 63.95 | 12 |
黄逸聪 | 2012011210 | 2009 | 65.6 | 31 | 89.6 | 77.6 | 1 |
孙泽松 | 2012012615 | 2009 | 66 | 32 | 86 | 76 | 2 |
胡莉莉 | 2012011713 | 2009 | 64.3 | 3 | 85.8 | 75.05 | 3 |
管青桐 | 2012013012 | 2009 | 65.4 | 24 | 82 | 73.7 | 4 |
常倩 | 2012012703 | 2009 | 63.7 | 11 | 81.8 | 72.75 | 5 |
钮效楠 | 2012014215 | 2009 | 64.7 | 17 | 78.6 | 71.65 | 6 |
张卜文 | 2012016724 | 2009 | 65 | 2 | 77.8 | 71.4 | 7 |
朱倩 | 2012011827 | 2009 | 64.8 | 26 | 77.6 | 71.2 | 8 |
张月敏 | 2012010212 | 2010 | 66.4 | 8 | 84.6 | 75.5 | 1 |
姜俊卿 | 2012012228 | 2010 | 67.5 | 11 | 82.2 | 74.85 | 2 |
于立峰 | 2012012504 | 2010 | 60.9 | 10 | 82.8 | 71.85 | 3 |
韩臣 | 2012013317 | 2010 | 65.8 | 12 | 77.6 | 71.7 | 4 |
韩强 | 2012011012 | 2010 | 61.3 | 4 | 81.8 | 71.55 | 5 |
刘飞 | 2012011008 | 2010 | 60.3 | 5 | 82 | 71.15 | 6 |
耿永生 | 2012010413 | 2010 | 57.2 | 20 | 77.8 | 67.5 | 7 |
司思 | 2012010128 | 2010 | 57.6 | 21 | 75.6 | 66.6 | 8 |
贾永生 | 2012013021 | 2010 | 59.3 | 9 | 68.8 | 64.05 | 9 |
田粟 | 2012016717 | 2012 | 58.9 | 12 | 80.4 | 69.65 | 1 |
孙红霞 | 2012014416 | 2012 | 49.3 | 2 | 73.4 | 61.35 | 2 |
石圣来 | 2012016406 | 2014 | 50.2 | 24 | 77.6 | 63.9 | 1 |
邢媛媛 | 2012013627 | 2015 | 69.9 | 1 | 85.6 | 77.75 | 1 |
赵双 | 2012011621 | 2015 | 65.4 | 27 | 80.4 | 72.9 | 2 |
于宛男 | 2012015716 | 2015 | 65.3 | 15 | 78.5 | 71.9 | 3 |
袁冲 | 2012012728 | 2016 | 62.3 | 6 | 86.8 | 74.55 | 1 |
张楠 | 2012011328 | 2016 | 58.2 | 25 | 88 | 73.1 | 2 |
李春雷 | 2012015824 | 2016 | 58.8 | 5 | 85 | 71.9 | 3 |
曹宏伟 | 2012015223 | 2016 | 57.5 | 13 | 83.2 | 70.35 | 4 |
冯艺桂 | 2012015813 | 2016 | 53.7 | 11 | 84.4 | 69.05 | 5 |
马景 | 2012014009 | 2016 | 52.09 | 9 | 80.1 | 66.10 | 6 |
宗娟娟 | 2012016220 | 2016 | 55.6 | 20 | 75.2 | 65.4 | 7 |
张中洋 | 2012012310 | 2016 | 52.9 | 10 | 75.4 | 64.15 | 8 |
陈路 | 2012011709 | 2016 | 52.2 | 23 | 75.7 | 63.95 | 9 |
叶新男 | 2012015009 | 2016 | 39 | 2 | 42.8 | 40.9 | 10 |
张强 | 2012015020 | 2017 | 48.8 | 29 | 83.2 | 66 | 1 |
李刚 | 2012015719 | 2020 | 75.6 | 15 | 75.6 | 75.6 | 1 |
王业宏 | 2012011624 | 2020 | 63.7 | 6 | 83.6 | 73.65 | 2 |
李梦雅 | 2012013417 | 2020 | 62.6 | 3 | 76 | 69.3 | 3 |
赵炳杰 | 2012012428 | 2020 | 52 | 14 | 71.4 | 61.7 | 4 |
毛文姣 | 2012015201 | 2020 | 50.3 | 25 | 70 | 60.15 | 5 |
毕德宁 | 2012016714 | 2021 | 64.6 | 8 | 80.3 | 72.45 | 1 |
任维美 | 2012010221 | 2021 | 54 | 22 | 78.2 | 66.1 | 2 |
李凯 | 2012014510 | 2021 | 52.7 | 21 | 74.2 | 63.45 | 3 |
高冉 | 2012014001 | 2022 | 67.7 | 7 | 79.8 | 73.75 | 1 |
赵文红 | 2012015712 | 2022 | 67.6 | 23 | 77.2 | 72.4 | 2 |
伏娜娜 | 2012015207 | 2023 | 67.6 | 18 | 84.4 | 76 | 1 |
赵冲 | 2012010330 | 2023 | 69.1 | 13 | 75.5 | 72.3 | 2 |
赵建翔 | 2012014905 | 2023 | 59.3 | 29 | 84.6 | 71.95 | 3 |
焦建 | 2012013202 | 2023 | 58.3 | 19 | 80.4 | 69.35 | 4 |
陈永恒 | 2012015513 | 2023 | 64 | 22 | 74.6 | 69.3 | 5 |
柳凯 | 2012013808 | 2023 | 56 | 27 | 78.4 | 67.2 | 6 |
郑艳明 | 2012013104 | 2024 | 72.5 | 1 | 81.2 | 76.85 | 1 |
孙超 | 2012011110 | 2024 | 68.8 | 16 | 80.2 | 74.5 | 2 |
张俊 | 2012016825 | 2024 | 68.1 | 28 | 80.2 | 74.15 | 3 |
钱伟 | 2012013512 | 2024 | 67.4 | 2 | 79 | 73.2 | 4 |
翟敏 | 2012014712 | 2024 | 66.8 | 17 | 79.4 | 73.1 | 5 |
寇玲玲 | 2012015419 | 2024 | 65.5 | 26 | 80.4 | 72.95 | 6 |
刘航辰 | 2012014301 | 2026 | 55.4 | 19 | 80.5 | 67.95 | 1 |
耿帅 | 2012010728 | 2026 | 53.6 | 7 | 77.8 | 65.7 | 2 |
杨文雨 | 2012011522 | 2026 | 48.9 | 26 | 76.3 | 62.6 | 3 |
郭剑 | 2012013829 | 2029 | 82.1 | 24 | 82.9 | 82.5 | 1 |
王晗 | 2012010216 | 2029 | 79.1 | 12 | 81.8 | 80.45 | 2 |
李鑫 | 2012010203 | 2029 | 77.4 | 10 | 81.8 | 79.6 | 3 |
孙哲 | 2012016506 | 2029 | 73.8 | 15 | 83.2 | 78.5 | 4 |
刘学 | 2012010714 | 2029 | 77 | 25 | 79.6 | 78.3 | 5 |
夏冰 | 2012014617 | 2029 | 73.6 | 4 | 82.6 | 78.1 | 6 |
孙天皓 | 2012013528 | 2029 | 72 | 5 | 83.2 | 77.6 | 7 |
岳唯斌 | 2012012806 | 2029 | 73.6 | 14 | 81.4 | 77.5 | 8 |
王志胜 | 2012010601 | 2029 | 75 | 13 | 79.8 | 77.4 | 9 |
宗志刚 | 2012010817 | 2029 | 72.9 | 3 | 81.3 | 77.1 | 10 |
闫鹏 | 2012010724 | 2029 | 69.3 | 29 | 83.4 | 76.35 | 11 |
刘钊 | 2012012105 | 2029 | 70.5 | 23 | 81.4 | 75.95 | 12 |
崔建超 | 2012016628 | 2029 | 68.4 | 21 | 82.6 | 75.5 | 13 |
岳峰 | 2012015005 | 2029 | 69.2 | 18 | 79.6 | 74.4 | 14 |
李爱军 | 2012012723 | 2030 | 80.5 | 11 | 89.5 | 85 | 1 |
李芳 | 2012011106 | 2030 | 78 | 1 | 84.8 | 81.4 | 2 |
毕铭明 | 2012015105 | 2030 | 78.3 | 7 | 84.2 | 81.25 | 3 |
吕磊 | 2012012315 | 2030 | 82 | 16 | 79.6 | 80.8 | 4 |
韩丽 | 2012013519 | 2030 | 77.1 | 9 | 83.4 | 80.25 | 5 |
王 |