枣庄联创世华电话:0632-5530693, 0632-5977678,13506322338,13906320936
查笔试成绩!2019年枣庄市妇幼保健院招聘合同制人员进入面试人员名单
根据《2019年枣庄市妇幼保健院公开招聘合同制工作人员简章》要求,现将麻醉医师、口腔医师、检验技师、药师、儿童康复技师、小儿推拿医师、儿科护理、护工岗位进入面试的人员予以公布,请以下人员于12月18日登陆医院网站查看面试通知。
2019年枣庄市妇幼保健院公开招聘 合同制人员笔试成绩.doc
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
201901001 | 麻醉医师 | 急需岗位 |
201907002 | 口腔医师 | 66.0 |
201907004 | 口腔医师 | 63.7 |
201907001 | 口腔医师 | 62.9 |
201907005 | 口腔医师 | 61.3 |
201908012 | 检验技师 | 73.8 |
201908010 | 检验技师 | 72.9 |
201908002 | 检验技师 | 65.6 |
201908018 | 检验技师 | 65.2 |
201909007 | 药师 | 52.5 |
201909004 | 药师 | 48.7 |
201909012 | 药师 | 42.7 |
201909002 | 药师 | 41.8 |
201909003 | 药师 | 40.8 |
201909008 | 药师 | 38.9 |
201909009 | 药师 | 38.5 |
201909006 | 药师 | 38.4 |
201910012 | 儿童康复技师 | 79.0 |
201910043 | 儿童康复技师 | 79.0 |
201910001 | 儿童康复技师 | 75.0 |
201910057 | 儿童康复技师 | 72.0 |
201910034 | 儿童康复技师 | 69.0 |
201910048 | 儿童康复技师 | 66.0 |
201910054 | 儿童康复技师 | 66.0 |
201910055 | 儿童康复技师 | 66.0 |
201910010 | 儿童康复技师 | 64.0 |
201910007 | 儿童康复技师 | 61.0 |
201910056 | 儿童康复技师 | 60.0 |
201910062 | 儿童康复技师 | 60.0 |
201911012 | 小儿推拿医师 | 88.0 |
201911019 | 小儿推拿医师 | 86.0 |
201911006 | 小儿推拿医师 | 84.0 |
201911003 | 小儿推拿医师 | 80.0 |
201912240 | 儿科护理 | 76.3 |
201912072 | 儿科护理 | 74.6 |
201912180 | 儿科护理 | 74.1 |
201912048 | 儿科护理 | 74.0 |
201912133 | 儿科护理 | 73.0 |
201912188 | 儿科护理 | 73.0 |
201912183 | 儿科护理 | 72.7 |
201912065 | 儿科护理 | 72.4 |
201912056 | 儿科护理 | 72.0 |
201912062 | 儿科护理 | 72.0 |
201912186 | 儿科护理 | 72.0 |
201912145 | 儿科护理 | 71.0 |
201912077 | 儿科护理 | 70.7 |
201912041 | 儿科护理 | 69.1 |
201912096 | 儿科护理 | 69.0 |
201912292 | 儿科护理 | 68.8 |
201912120 | 儿科护理 | 68.5 |
201912203 | 儿科护理 | 68.0 |
201912052 | 儿科护理 | 67.1 |
201912112 | 儿科护理 | 66.9 |
201912156 | 儿科护理 | 66.5 |
201912059 | 儿科护理 | 66.4 |
201912031 | 儿科护理 | 66.3 |
201912199 | 儿科护理 | 65.8 |
201912234 | 儿科护理 | 65.6 |
201912284 | 儿科护理 | 65.3 |
201912117 | 儿科护理 | 64.4 |
201912139 | 儿科护理 | 64.2 |
201912168 | 儿科护理 | 64.1 |
201912142 | 儿科护理 | 63.7 |
201914004 | 护工 | 88.3 |
201914033 | 护工 | 88.3 |
201914066 | 护工 | 86.9 |
201914034 | 护工 | 82.2 |
201914005 | 护工 | 80.0 |
201914045 | 护工 | 79.8 |
201914069 | 护工 | 78.6 |
201914019 | 护工 | 77.9 |
201914010 | 护工 | 77.7 |
201914067 | 护工 | 77.4 |
枣庄市妇幼保健院
2019年12月16日
原文链接:http://www.zzsfybjy.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=24&id=750