淄博联创世华: 电话:0533-3163969 、 3165552 、15725737061
2018淄博 公考 • 教考Ⅱ群190152798(点击加群)
更多2018淄博事业单位总成绩信息,请点击阅读》》2018年淄博事业单位考试总成绩及体检名单汇总
山东轻工职业学院2018年公开招聘教师面试、笔试总成绩公告
按照《山东轻工职业学院2018年公开招聘教师公告》的规定,现将2018年学院公开招聘教师岗位面试、笔试总成绩予以公告。
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
401040101 | 教师A | 王守振 | 3803520108 | 47.6 | 87.4 | 67.5 |
401040101 | 教师A | 高迎心 | 3803610102 | 41 | 81.6 | 61.3 |
401040101 | 教师A | 孙涛 | 3803631914 | 44.8 | 0 | 22.4 |
401040102 | 教师B | 车萌 | 3803631507 | 67.4 | 89.4 | 78.4 |
401040102 | 教师B | 安欣仪 | 3803601416 | 49 | 81.4 | 65.2 |
401040102 | 教师B | 李灵坤 | 3803550703 | 53.4 | 0 | 26.7 |
401040103 | 教师C | 翟龙迎 | 3803691307 | 55.6 | 0 | 27.8 |
401040104 | 教师D | 徐晓晨 | 3803601603 | 54.4 | 85.2 | 69.8 |
401040104 | 教师D | 宿子顺 | 3803550902 | 54.8 | 0 | 27.4 |
401040104 | 教师D | 郭倩 | 3803680914 | 48.8 | 0 | 24.4 |
401040105 | 教师E | 侯双庆 | 3803650620 | 64 | 84.6 | 74.3 |
401040105 | 教师E | 王永华 | 3803532027 | 52.2 | 81.6 | 66.9 |
401040105 | 教师E | 陈超 | 3803571824 | 61.2 | 0 | 30.6 |
401040106 | 教师F | 侯梦璇 | 3803681301 | 57.8 | 86.8 | 72.3 |
401040106 | 教师F | 李龙飞 | 3803691526 | 53.2 | 82 | 67.6 |
401040106 | 教师F | 包佳佳 | 3803600413 | 49.8 | 82.4 | 66.1 |
401040107 | 教师G | 房静 | 3803552226 | 67 | 85.4 | 76.2 |
401040107 | 教师G | 马一凡 | 3803522016 | 60.2 | 89.4 | 74.8 |
401040107 | 教师G | 曾丽 | 3803601110 | 58 | 81.4 | 69.7 |
401040108 | 教师H | 张晶杰 | 3803531004 | 65.4 | 84.2 | 74.8 |
401040108 | 教师H | 魏伟 | 3803590927 | 58.2 | 89.2 | 73.7 |
401040109 | 教师I | 李云 | 3803511706 | 62.6 | 87.6 | 75.1 |
401040109 | 教师I | 刘俊麟 | 3803610920 | 50.8 | 91.8 | 71.3 |
401040109 | 教师I | 宁志贤 | 3803531202 | 55.8 | 73.2 | 64.5 |
401040110 | 教师J | 赵晓庆 | 3803512409 | 63 | 87.6 | 75.3 |
401040110 | 教师J | 田媛 | 3803531927 | 58.2 | 83.2 | 70.7 |
401040110 | 教师J | 马冉冉 | 3803690715 | 57.6 | 82.2 | 69.9 |
401040111 | 教师K | 刘延荣 | 3803591528 | 61.4 | 85.4 | 73.4 |
401040111 | 教师K | 张海艳 | 3803630110 | 59.6 | 83.6 | 71.6 |
401040111 | 教师K | 张建明 | 3803660318 | 56 | 0 | 28 |
401040112 | 教师L | 陈付艳 | 3803532519 | 51.6 | 81.8 | 66.7 |
401040112 | 教师L | 陈海波 | 3803560919 | 50.2 | 82 | 66.1 |
401040113 | 教师M | 范真真 | 3803552502 | 63.6 | 83.6 | 73.6 |
401040113 | 教师M | 田后远 | 3803640706 | 58.6 | 80 | 69.3 |
401040113 | 教师M | 陈传敬 | 3803540503 | 49.8 | 83.8 | 66.8 |
401040114 | 教师N | 刘慧 | 3803571510 | 52.4 | 85.6 | 69 |
401040114 | 教师N | 徐迎童 | 3803620408 | 46.2 | 83.4 | 64.8 |
401040114 | 教师N | 李洪坤 | 3803601418 | 42.4 | 80.2 | 61.3 |
401040115 | 教师O | 徐国梁 | 3803682022 | 51.6 | 84.2 | 67.9 |
401040115 | 教师O | 乔朋庆 | 3803621315 | 54 | 76.6 | 65.3 |
401040115 | 教师O | 袁媛 | 3803582019 | 56.2 | 0 | 28.1 |
401040116 | 教师P | 李守华 | 3803651910 | 55.2 | 87.6 | 71.4 |
401040116 | 教师P | 高利伟 | 3803630426 | 46.6 | 86.8 | 66.7 |
401040116 | 教师P | 冯霞 | 3803553007 | 46 | 77.2 | 61.6 |
401040117 | 教师Q | 李雪清 | 3803541302 | 63 | 91 | 77 |
401040117 | 教师Q | 卢杰 | 3803511005 | 61.8 | 89.8 | 75.8 |
401040117 | 教师Q | 楚士燕 | 3803510521 | 60.6 | 87.6 | 74.1 |
401040119 | 教师S | 郭新宇 | 3803591825 | 66.8 | 89.4 | 78.1 |
401040119 | 教师S | 张婕 | 3803681621 | 69.4 | 85.8 | 77.6 |
401040119 | 教师S | 张新慧 | 3803582027 | 68.4 | 77.6 | 73 |
401040120 | 辅导员A | 陈美慧 | 3803570609 | 55.2 | 86.4 | 70.8 |
401040120 | 辅导员A | 陈宇超 | 3803570826 | 49 | 79.2 | 64.1 |
401040120 | 辅导员A | 尹婧 | 3803551827 | 54.4 | 73.2 | 63.8 |
401040121 | 辅导员B | 朱雷 | 3803532101 | 59.8 | 94.6 | 77.2 |
401040121 | 辅导员B | 冯金萍 | 3803520302 | 67.4 | 85.8 | 76.6 |
401040121 | 辅导员B | 王海婷 | 3803671722 | 60.8 | 92.2 | 76.5 |
401040121 | 辅导员B | 胡长芝 | 3803570326 | 60.2 | 92.2 | 76.2 |
401040121 | 辅导员B | 赵方伶 | 3803571223 | 65.8 | 86.4 | 76.1 |
401040121 | 辅导员B | 田玲 | 3803651414 | 62.6 | 87.4 | 75 |
401040121 | 辅导员B | 侯佳 | 3803513013 | 60.6 | 84.6 | 72.6 |
401040121 | 辅导员B | 曲晓君 | 3803631318 | 59.6 | 84.8 | 72.2 |
401040121 | 辅导员B | 赵东旗 | 3803691503 | 59.6 | 84 | 71.8 |
401040121 | 辅导员B | 李晓妍 | 3803531323 | 58.8 | 78.2 | 68.5 |
401040121 | 辅导员B | 崔梦蕊 | 3803541527 | 62.2 | 0 | 31.1 |
401040122 | 辅导员C | 刘丹丹 | 3803601907 | 54 | 90.2 | 72.1 |
401040122 | 辅导员C | 张悦 | 3803600116 | 52.2 | 81.6 | 66.9 |
401040122 | 辅导员C | 张英 | 3803581125 | 53.8 | 0 | 26.9 |
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 档案考核成绩 | 总成绩 |
401040123 | 辅导员D | 蔡嘉慧 | 3803650321 | 56.6 | 92.6 | 5 | 64.68 |
401040123 | 辅导员D | 蒋晓旭 | 3803651816 | 55.2 | 92.2 | 5 | 63.96 |
401040123 | 辅导员D | 金亚群 | 3803670721 | 57.2 | 87.8 | 5 | 63 |
401040123 | 辅导员D | 谢文栋 | 3803592005 | 43.6 | 90.8 | 5 | 58.76 |
山东轻工职业学院
2018年5月21日