统一客服热线:400 110 5311;
联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
潍坊联创世华: 电话:0536-8073301 8073302,13563682481
2017年临朐县公立医院公开招聘工作人员总成绩公示
号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 修正后面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 进入体检考核范围 | 备 注 |
1 | 西医师A | 2017070005 | 65.5 | 85 | 75.25 | 1 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | ||
2 | 西医师A | 2017070015 | 55.7 | 87.34 | 71.52 | 2 | 进入范围 | ||
3 | 西医师A | 2017070004 | 52.6 | 85.14 | 68.87 | 3 | 进入范围 | ||
4 | 西医师A | 2017070009 | 48.2 | 85.84 | 67.02 | 4 | 进入范围 | ||
5 | 西医师A | 2017070001 | 53.2 | 79.44 | 66.32 | 5 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | ||
6 | 西医师A | 2017070012 | 66.8 | 缺考 | |||||
7 | 西医师A | 2017070013 | 72.6 | 缺考 | |||||
8 | 西医师B | 2017070028 | 77.3 | 84.1 | 80.70 | 1 | 进入范围 | ||
9 | 西医师B | 2017070030 | 69.9 | 84.46 | 77.18 | 2 | 进入范围 | ||
10 | 西医师B | 2017070027 | 69.9 | 83.38 | 76.64 | 3 | 进入范围 | ||
11 | 西医师B | 2017070019 | 70.1 | 82.44 | 76.27 | 4 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | ||
12 | 西医师B | 2017070023 | 64.8 | 86.48 | 75.64 | 5 | 进入范围 | ||
13 | 西医师B | 2017070017 | 64.6 | 84.32 | 74.46 | 6 | 进入范围 | ||
14 | 西医师B | 2017070025 | 64.1 | 84.26 | 74.18 | 7 | 进入范围 | ||
15 | 西医师B | 2017070021 | 63.1 | 84.54 | 73.82 | 8 | |||
16 | 西医师B | 2017070026 | 61.4 | 缺考 | |||||
17 | 西医师C | 2017070180 | 72.1 | 84.96 | 84.92 | 78.51 | 1 | 进入范围 | |
18 | 西医师C | 2017070118 | 69.3 | 83.5 | 83.54 | 76.42 | 2 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
19 | 西医师C | 2017070090 | 67.1 | 85.6 | 85.56 | 76.33 | 3 | 进入范围 | |
20 | 西医师C | 2017070151 | 67.8 | 84.5 | 84.46 | 76.13 | 4 | 进入范围 | |
21 | 西医师C | 2017070103 | 67.1 | 84.76 | 84.80 | 75.95 | 5 | 进入范围 | |
22 | 西医师C | 2017070067 | 67.5 | 82.44 | 82.48 | 74.99 | 6 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
23 | 西医师C | 2017070045 | 62.7 | 85.34 | 85.38 | 74.04 | 7 | 进入范围 | |
24 | 西医师C | 2017070178 | 62.1 | 85.82 | 85.78 | 73.94 | 8 | 进入范围 | |
25 | 西医师C | 2017070073 | 61.6 | 84.7 | 84.66 | 73.13 | 9 | 进入范围 | |
26 | 西医师C | 2017070164 | 61.8 | 84.36 | 84.40 | 73.10 | 10 | 进入范围 | |
27 | 西医师C | 2017070184 | 60.8 | 84.94 | 84.90 | 72.85 | 11 | 进入范围 | |
28 | 西医师C | 2017070124 | 60.1 | 85.5 | 85.54 | 72.82 | 12 | 进入范围 | |
29 | 西医师C | 2017070105 | 59.9 | 84.7 | 84.66 | 72.28 | 13 | 进入范围 | |
30 | 西医师C | 2017070131 | 58.8 | 84.28 | 84.32 | 71.56 | 14 | 进入范围 | |
31 | 西医师C | 2017070109 | 58.7 | 84.24 | 84.28 | 71.49 | 15 | 进入范围 | |
32 | 西医师C | 2017070126 | 59.8 | 82.96 | 83.00 | 71.40 | 16 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
33 | 西医师C | 2017070051 | 59 | 83.2 | 83.16 | 71.08 | 17 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
34 | 西医师C | 2017070185 | 57.6 | 84.58 | 84.54 | 71.07 | 18 | 进入范围 | |
35 | 西医师C | 2017070171 | 55.3 | 86.34 | 86.38 | 70.84 | 19 | 进入范围 | |
36 | 西医师C | 2017070050 | 57.4 | 84.08 | 84.12 | 70.76 | 20 | 进入范围 | |
37 | 西医师C | 2017070198 | 56.9 | 84.42 | 84.38 | 70.64 | 21 | 进入范围 | |
38 | 西医师C | 2017070204 | 54.6 | 86 | 86.04 | 70.32 | 22 | 进入范围 | |
39 | 西医师C | 2017070034 | 54.6 | 85.92 | 85.88 | 70.24 | 23 | 进入范围 | |
40 | 西医师C | 2017070123 | 57.8 | 82.14 | 82.18 | 69.99 | 24 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
41 | 西医师C | 2017070187 | 53.5 | 86.18 | 86.14 | 69.82 | 25 | 进入范围 | |
42 | 西医师C | 2017070212 | 53.9 | 85.66 | 85.62 | 69.76 | 26 | 进入范围 | |
43 | 西医师C | 2017070085 | 56.2 | 82.94 | 82.98 | 69.59 | 27 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
44 | 西医师C | 2017070052 | 55.3 | 83.9 | 83.86 | 69.58 | 28 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
45 | 西医师C | 2017070147 | 56.2 | 82.16 | 82.12 | 69.16 | 29 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
46 | 西医师C | 2017070197 | 55 | 83.3 | 83.26 | 69.13 | 30 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
47 | 西医师C | 2017070181 | 53.8 | 84.18 | 84.22 | 69.01 | 31 | 进入范围 | |
48 | 西医师C | 2017070121 | 54.7 | 82.9 | 82.94 | 68.82 | 32 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
49 | 西医师C | 2017070172 | 50.8 | 86.72 | 86.76 | 68.78 | 33 | 进入范围 | |
50 | 西医师C | 2017070044 | 52.9 | 84.26 | 84.30 | 68.60 | 34 | 进入范围 | |
51 | 西医师C | 2017070191 | 56 | 80.74 | 80.78 | 68.39 | 35 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
52 | 西医师C | 2017070104 | 52.6 | 83.38 | 83.42 | 68.01 | 36 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
53 | 西医师C | 2017070120 | 51.3 | 84.24 | 84.20 | 67.75 | 37 | 进入范围 | |
54 | 西医师C | 2017070093 | 48.8 | 86.2 | 86.24 | 67.52 | 38 | 进入范围 | |
55 | 西医师C | 2017070084 | 51.9 | 82.26 | 82.30 | 67.10 | 39 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
56 | 西医师C | 2017070062 | 49.4 | 84.32 | 84.36 | 66.88 | 40 | 进入范围 | |
57 | 西医师C | 2017070196 | 52.6 | 81.14 | 81.10 | 66.85 | 41 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
58 | 西医师C | 2017070183 | 48.3 | 85.32 | 85.28 | 66.79 | 42 | 进入范围 | |
59 | 西医师C | 2017070066 | 52.9 | 80.36 | 80.32 | 66.61 | 43 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
60 | 西医师C | 2017070111 | 49.7 | 83.28 | 83.24 | 66.47 | 44 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
61 | 西医师C | 2017070110 | 47.6 | 85.02 | 84.98 | 66.29 | 45 | 进入范围 | |
62 | 西医师C | 2017070076 | 48.9 | 83.18 | 83.14 | 66.02 | 46 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
63 | 西医师C | 2017070133 | 46.6 | 85.02 | 84.98 | 65.79 | 47 | 进入范围 | |
64 | 西医师C | 2017070209 | 47.7 | 83.74 | 83.78 | 65.74 | 48 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
65 | 西医师C | 2017070148 | 47.2 | 83.62 | 83.66 | 65.43 | 49 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
66 | 西医师C | 2017070031 | 46 | 84.78 | 84.74 | 65.37 | 50 | 进入范围 | |
67 | 西医师C | 2017070047 | 46.1 | 83.94 | 83.98 | 65.04 | 51 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
68 | 西医师C | 2017070186 | 43.4 | 86.02 | 86.06 | 64.73 | 52 | 进入范围 | |
69 | 西医师C | 2017070155 | 42.8 | 86.18 | 86.14 | 64.47 | 53 | 进入范围 | |
70 | 西医师C | 2017070097 | 43.9 | 82.9 | 82.86 | 63.38 | 54 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
71 | 西医师C | 2017070116 | 45.4 | 80.92 | 80.96 | 63.18 | 55 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
72 | 西医师C | 2017070037 | 39.8 | 83.62 | 83.58 | 61.69 | 56 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
73 | 西医师C | 2017070140 | 39.2 | 83.76 | 83.80 | 61.50 | 57 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
74 | 西医师C | 2017070163 | 41.7 | 79.58 | 79.54 | 60.62 | 58 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
75 | 西医师C | 2017070201 | 37.1 | 82.9 | 82.86 | 59.98 | 59 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
76 | 西医师C | 2017070078 | 35.6 | 83.56 | 83.60 | 59.60 | 60 | 未达到同一考官组面试成绩平均分 | |
77 | 西医师C | 2017070168 | 64.2 | 缺考 | |||||
78 | 西医师C | 2017070194 | 58.8 | 缺考 | |||||
79 | 西医师C | 2017070170 | 58.2 | 缺考 | |||||
80 | 西医师C | 2017070127 | 52.7 | 缺考 | |||||
81 | 西医师C | 2017070058 | 61.4 | 缺考 | |||||
82 | 西医师C | 2017070041 | 52.7 | 缺考 | |||||
83 | 西医师C | 2017070068 | 42.7 | 缺考 | |||||
84 | 西医师C | 2017070177 | 40.7 | 缺考 | |||||
85 | 西医师D | 2017070246 | 62.8 | 84.32 | 73.56 | 1 | 进入范围 | ||
86 | 西医师D | 2017070237 | 59.2 | 80.62 | 69.91 | 2 | 进入范围 | ||
87 | 西医师D | 2017070242 | 51.3 | 83.84 | 67.57 | 3 | |||
88 | 西医师D | 2017070227 | 50.1 | 83.28 | 66.69 | 4 | |||
89 | 西医师D | 2017070241 | 48.4 | 82.48 | 65.44 | 5 | |||
90 | 西医师D | 2017070234 | 48.1 | ||||||
91 | 麻醉医师 | 2017070264 | 67.9 | 88.44 | 78.17 | 1 | 进入范围 | ||
92 | 麻醉医师 | 2017070258 | 61.5 | 87.5 | 74.50 | 2 | 进入范围 | ||
93 | 麻醉医师 | 2017070257 | 61.4 | 82.76 | 72.08 | 3 | 进入范围 | ||
94 | 麻醉医师 | 2017070262 | 58 | 85.94 | 71.97 | 4 | 进入范围 | ||
95 | 麻醉医师 | 2017070260 | 56.6 | 81.9 | 69.25 | 5 | |||
96 | 麻醉医师 | 2017070266 | 49 | 85.44 | 67.22 | 6 | |||
97 | 麻醉医师 | 2017070263 | 64.5 | 缺考 | |||||
98 | 放射医师A | 2017070272 | 51.9 | 85.36 | 68.63 | 1 | 进入范围 | ||
99 | 放射医师A | 2017070268 | 47.6 | 86.4 | 67.00 | 2 | 进入范围 | ||
100 | 放射医师A | 2017070275 | 48.6 | 84.8 | 66.70 | 3 | 进入范围 | ||
101 | 放射医师A | 2017070279 | 45.1 | 84.58 | 64.84 | 4 | 进入范围 | ||
102 | 放射医师A | 2017070271 | 39.5 | 85.8 | 62.65 | 5 | |||
103 | 放射医师C | 2017070286 | 35.3 | 86.62 | 60.96 | 1 | 进入范围 | ||
104 | 检验医师A | 2017070296 | 56.4 | 84.72 | 70.56 | 1 | 进入范围 | ||
105 | 检验医师A | 2017070299 | 54.6 | 85.08 | 69.84 | 2 | 进入范围 | ||
106 | 检验医师A | 2017070289 | 54.4 | 85.02 | 69.71 | 3 | |||
107 | 检验医师A | 2017070287 | 51.8 | 85.16 | 68.48 | 4 | |||
108 | 检验医师A | 2017070288 | 50.5 | 85.14 | 67.82 | 5 | |||
109 | 检验医师A | 2017070294 | 49 | 85.24 | 67.12 | 6 | |||
110 | 检验医师B | 2017070315 | 43.6 | 87.98 | 65.79 | 1 | 进入范围 | ||
111 | 检验医师B | 2017070308 | 45.6 | 84.46 | 65.03 | 2 | 进入范围 | ||
112 | 检验医师B | 2017070314 | 44.8 | 81.5 | 63.15 | 3 | |||
113 | 检验医师B | 2017070307 | 38.7 | 84.94 | 61.82 | 4 | |||
114 | 检验医师B | 2017070309 | 35.5 | 85.12 | 60.31 | 5 | |||
115 | 检验医师B | 2017070305 | 31.7 | 83.24 | 57.47 | 6 | |||
116 | 康复西医师 | 2017070316 | 47.3 | 84.3 | 65.80 | 1 | 进入范围 | ||
117 | 口腔医师 | 2017070321 | 54 | 84.66 | 69.33 | 1 | 进入范围 | ||
118 | 口腔医师 | 2017070326 | 42.5 | 83.36 | 62.93 | 2 | 进入范围 | ||
119 | 口腔医师 | 2017070324 | 41.3 | 84.06 | 62.68 | 3 | |||
120 | 口腔医师 | 2017070325 | 30.9 | 82.72 | 56.81 | 4 | |||
121 | 药师 | 2017070336 | 67 | 84.9 | 75.95 | 1 | 进入范围 | ||
122 | 药师 | 2017070344 | 63.3 | 86.38 | 74.84 | 2 | 进入范围 | ||
123 | 药师 | 2017070354 | 58.7 | 84.8 | 71.75 | 3 | |||
124 | 药师 | 2017070360 | 55.2 | 83.88 | 69.54 | 4 | |||
125 | 药师 | 2017070332 | 58 | ||||||
126 | 药师 | 2017070340 | 62 | ||||||
127 | 仪器维修师 | 2017070368 | 38.6 | 84.06 | 61.33 | 1 | 进入范围 | ||
128 | 仪器维修师 | 2017070364 | 35.7 | 84.36 | 60.03 | 2 | |||
129 | 护士A | 2017070385 | 63.4 | 85.36 | 74.38 | 1 | 进入范围 | ||
130 | 护士A | 2017070369 | 55.8 | 82.12 | 68.96 | 2 | 进入范围 | ||
131 | 护士A | 2017070387 | 46.3 | 84.38 | 65.34 | 3 | 进入范围 | ||
132 | 护士A | 2017070370 | 46.9 | 83.34 | 65.12 | 4 | 进入范围 | ||
133 | 护士A | 2017070380 | 43.4 | 83.4 | 63.40 | 5 | 进入范围 | ||
134 | 护士A | 2017070386 | 43.7 | 82.84 | 63.27 | 6 | 进入范围 | ||
135 | 护士A | 2017070378 | 40.4 | 86.1 | 63.25 | 7 | 进入范围 | ||
136 | 护士A | 2017070371 | 42.3 | 82.78 | 62.54 | 8 | 进入范围 | ||
137 | 护士A | 2017070377 | 38.1 | 86.62 | 62.36 | 9 | 进入范围 | ||
138 | 护士A | 2017070382 | 40.5 | 83.12 | 61.81 | 10 | |||
139 | 护士A | 2017070373 | 42.4 | 80.2 | 61.30 | 11 | |||
140 | 护士A | 2017070374 | 42.2 | 79.88 | 61.04 | 12 | |||
141 | 护士A | 2017070392 | 37.8 | 83.64 | 60.72 | 13 | |||
142 | 护士A | 2017070372 | 34.7 | 86.26 | 60.48 | 14 | |||
143 | 护士A | 2017070379 | 36.1 | 83.76 | 59.93 | 15 | |||
144 | 护士A | 2017070394 | 37.1 | 80.98 | 59.04 | 16 | |||
145 | 护士A | 2017070383 | 30.6 | 82.52 | 56.56 | 17 | |||
146 | 护士A | 2017070391 | 44.4 | 缺考 | |||||
147 | 护士B | 2017070456 | 52.5 | 85.26 | 68.88 | 1 | 进入范围 | ||
148 | 护士B | 2017070441 | 44.4 | 80.44 | 62.42 | 2 | 进入范围 | ||
149 | 护士B | 2017070400 | 42.2 | 80.92 | 61.56 | 3 | 进入范围 | ||
150 | 护士B | 2017070416 | 37.6 | 85.1 | 61.35 | 4 | 进入范围 | ||
151 | 护士B | 2017070463 | 39.3 | 82 | 60.65 | 5 | 进入范围 | ||
152 | 护士B | 2017070447 | 38.5 | 82.64 | 60.57 | 6 | |||
153 | 护士B | 2017070436 | 39.9 | 80.48 | 60.19 | 7 | |||
154 | 护士B | 2017070446 | 38.2 | 82.06 | 60.13 | 8 | |||
155 | 护士B | 2017070419 | 36.9 | 82.2 | 59.55 | 9 | |||
156 | 护士B | 2017070454 | 37.2 | 81.28 | 59.24 | 10 | |||
157 | 护士B | 2017070453 | 36.9 | 81.08 | 58.99 | 11 | |||
158 | 护士B | 2017070399 | 36.2 | 80.86 | 58.53 | 12 | |||
159 | 护士B | 2017070411 | 36.1 | 79.72 | 57.91 | 13 | |||
160 | 护士B | 2017070414 | 36.8 | 缺考 | |||||
161 | 中医师A | 2017071008 | 69 | 84.52 | 76.76 | 1 | 进入范围 | ||
162 | 中医师A | 2017071006 | 66.4 | 84.4 | 75.40 | 2 | 进入范围 | ||
163 | 中医师B | 2017071017 | 82.5 | 83.58 | 83.04 | 1 | 进入范围 | ||
164 | 中医师B | 2017071028 | 73 | 85.16 | 79.08 | 2 | 进入范围 | ||
165 | 中医师B | 2017071011 | 72.2 | 84.28 | 78.24 | 3 | 进入范围 | ||
166 | 中医师B | 2017071032 | 71.2 | 83.44 | 77.32 | 4 | 进入范围 | ||
167 | 中医师B | 2017071033 | 68.9 | 85.3 | 77.10 | 5 | 进入范围 | ||
168 | 中医师B | 2017071010 | 70.8 | 82.96 | 76.88 | 6 | 进入范围 | ||
169 | 中医师B | 2017071030 | 67.3 | 85.74 | 76.52 | 7 | 进入范围 | ||
170 | 中医师B | 2017071027 | 64.5 | 85.84 | 75.17 | 8 | 进入范围 | ||
171 | 中医师B | 2017071015 | 59.4 | 84.84 | 72.12 | 9 | |||
172 | 中医师B | 2017071012 | 49.7 | 84.6 | 67.15 | 10 | |||
173 | 中医师B | 2017071024 | 47.8 | 81.94 | 64.87 | 11 | |||
174 | 中医师B | 2017071021 | 39.3 | 78.38 | 58.84 | 12 | |||
175 | 中医师B | 2017071016 | 36.9 | ||||||
176 | 中医师B | 2017071025 | 66.8 | ||||||
177 | 中医师C | 2017071034 | 59.1 | 83.82 | 71.46 | 1 | 进入范围 | ||
178 | 针灸推拿师A | 2017071042 | 78.8 | 83.28 | 81.04 | 1 | 进入范围 | ||
179 | 针灸推拿师A | 2017071063 | 78.2 | 83.62 | 80.91 | 2 | 进入范围 | ||
180 | 针灸推拿师A | 2017071059 | 74.7 | 84.64 | 79.67 | 3 | 进入范围 | ||
181 | 针灸推拿师A | 2017071056 | 64.4 | 85.98 | 75.19 | 4 | 进入范围 | ||
182 | 针灸推拿师A | 2017071070 | 65.8 | 82.58 | 74.19 | 5 | 进入范围 | ||
183 | 针灸推拿师A | 2017071060 | 62.7 | 83.76 | 73.23 | 6 | 进入范围 | ||
184 | 针灸推拿师A | 2017071047 | 62.6 | 83.32 | 72.96 | 7 | 进入范围 | ||
185 | 针灸推拿师A | 2017071058 | 60.8 | 83.54 | 72.17 | 8 | 进入范围 | ||
186 | 针灸推拿师A | 2017071054 | 60.2 | 81.6 | 70.90 | 9 | |||
187 | 针灸推拿师A | 2017071044 | 38.7 | 83.28 | 60.99 | 10 | |||
188 | 针灸推拿师A | 2017071062 | 35.7 | 83.24 | 59.47 | 11 | |||
注:西医师C岗位考生面试成绩以修正后分数为准。第一面试室上午同一考官组考生面试成绩平均分为84.03分,第二面试室上午同一考官组考生面试成绩平均分为84.02分。西医师A同一考官组考生面试成绩平均分为85.03分,西医师B同一考官组考生面试平均分成绩为82.98分。 |