<td class="xl25" width="143" style="b
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 1人,综合管理岗 | 董玉晶 | 1110010301 | 73.4 | 89.67 | 81.54 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 1人,综合管理岗 | 段超男 | 1110010416 | 69.2 | 81 | 75.10 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 1人,综合管理岗 | 公真真 | 1110010406 | 68.8 | 79 | 73.90 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 侯杰昂 | 1110011106 | 63.2 | 87.33 | 75.27 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 褚建坤 | 1110011108 | 65.9 | 84 | 74.95 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 申景凯 | 1110011012 | 67.1 | 81 | 74.05 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 王翠翠 | 1110011010 | 64 | 83.67 | 73.84 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 丁健 | 1110011023 | 59.9 | 86.67 | 73.29 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 2人,网络及设备管理岗 | 孙浩 | 1110011109 | 58.7 | 82 | 70.35 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 于航 | 1110011305 | 68.2 | 90.33 | 79.27 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 赵珉 | 1110011420 | 67.6 | 84 | 75.80 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 孙斌 | 1110011120 | 64 | 86.67 | 75.34 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 孙晓敏 | 1110011416 | 67.2 | 83.33 | 75.27 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 牟燕 | 1110011127 | 65.1 | 84.17 | 74.64 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 陶海洋 | 1110011501 | 62.8 | 82.33 | 72.57 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 赵娜 | 1110011322 | 63.4 | 81.67 | 72.54 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 宋玲玉 | 1110011210 | 62.5 | 79.67 | 71.09 |
威海市城市综合管理委员会办公室 | 3人,城市管理岗 | 朱淑娟 | 1110011124 | 63.7 | 78 | 70.85 |
威海市交通通信信息站 | 1人,信息化技术员 | 于晋 | 1110011521 | 61.4 | 87 | 74.20 |
威海市交通通信信息站 | 1人,信息化技术员 | 王润生 | 1110011606 | 64.7 | 82 | 73.35 |
威海市交通通信信息站 | 1人,信息化技术员 | 毛响坤 | 1110011605 | 60.3 | 78.67 | 69.49 |
威海市信息中心 | 1人,信息技术岗 | 段升莹 | 1110010108 | 67.9 | 84.33 | 76.12 |
威海市信息中心 | 1人,信息技术岗 | 王晓丽 | 1110010104 | 66.2 | 83 | 74.60 |
威海市信息中心 | 1人,信息技术岗 | 徐雨 | 1110010103 | 63.2 | 81 | 72.10 |
威海市水利工作站 | 1人,财务管理岗 | 于江鹏 | 1110011707 | 62.1 | 91.67 | 76.89 |
威海市水利工作站 | 1人,财务管理岗 | 赵莎 | 1110011628 | 62.1 | 84.67 | 73.39 |
威海市水利工作站 | 1人,财务管理岗 | 郭明玲 | 1110011617 | 64.8 | 81.67 | 73.24 |
威海市水利工作站 | 1人,财务管理岗 | 陶明珠 | 1110011609 | 63.3 | 82 | 72.65 |
威海市郭格庄水库管理处 |