根据《2023年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将2023年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2023年5月13日至14日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加2023年临沭县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位笔试、通过面试资格审查的人员,请于2023年5月12日(上午9:00-12:00),由应聘者本人或委托他人凭应聘者身份证或交费凭证到临沭县创业大厦410房间领取《面试通知书》,委托他人的,须同时提供受托人身份证。
四、面试有关注意事项
(一)面试人员须凭本人有效居民身份证(有效期内的临时身份证或临时身份证明)、面试通知书到指定的集合地点参加面试。面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
(二)请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
特此通知。
附件:2023年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
中共临沭县委组织部
临沭县人力资源和社会保障局
2023年4月25日
2023年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2303284002712 | 65.60 |
2 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2303284002702 | 62.20 |
3 | 中共临沭县纪委廉政教育中心 | 业务辅助岗 | 2303284004615 | 60.80 |
4 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2303284001426 | 61.70 |
5 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2303284002421 | 61.70 |
6 | 中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗 | 2303284001318 | 61.30 |
7 | 临沭县委人才发展服务中心 | 信息宣传岗 | 2303284003707 | 58.70 |
8 | 临沭县委人才发展服务中心 | 信息宣传岗 | 2303284001023 | 58.50 |
9 | 临沭县委人才发展服务中心 | 信息宣传岗 | 2303284001111 | 58.10 |
10 | 临沭县委人才发展服务中心 | 人才服务岗 | 2303284004812 | 65.90 |
11 | 临沭县委人才发展服务中心 | 人才服务岗 | 2303284005020 | 62.60 |
12 | 临沭县委人才发展服务中心 | 人才服务岗 | 2303284003409 | 57.60 |
13 | 临沭县文化产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 2303284002709 | 63.60 |
14 | 临沭县文化产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 2303284000324 | 61.30 |
15 | 临沭县文化产业发展服务中心 | 财务会计岗 | 2303284005607 | 61.00 |
16 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2303284004808 | 73.90 |
17 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2303284002723 | 61.30 |
18 | 临沭县法学会机关 | 综合管理岗 | 2303284000820 | 61.20 |
19 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2303284003015 | 63.60 |
20 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2303284003803 | 59.70 |
21 | 临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗 | 2303284004901 | 58.90 |
22 | 中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗 | 2303284001226 | 64.20 |
23 | 中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗 | 2303284002219 | 61.70 |
24 | 中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗 | 2303284000921 | 60.80 |
25 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2303284004724 | 67.70 |
26 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2303284002406 | 58.10 |
27 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2303284000720 | 57.40 |
28 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284005705 | 67.30 |
29 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284003217 | 66.90 |
30 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284004305 | 66.30 |
31 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284005405 | 65.70 |
32 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284002330 | 65.30 |
33 | 临沭县12345政务服务热线受理中心 | 热线服务岗 | 2303284006011 | 63.90 |
34 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 财务管理岗 | 2303284006417 | 61.50 |
35 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 财务管理岗 | 2303284006523 | 56.70 |
36 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 财务管理岗 | 2303284001228 | 49.40 |
37 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗 | 2303284001417 | 66.70 |
38 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗 | 2303284003416 | 63.70 |
39 | 临沭县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗 | 2303284001030 | 63.50 |
40 | 临沭县体育发展服务中心 | 体育教练员岗 | 2303284001420 | 60.30 |
41 | 临沭县体育发展服务中心 | 体育教练员岗 | 2303284006213 | 59.80 |
42 | 临沭县体育发展服务中心 | 体育教练员岗 | 2303284005003 | 59.10 |
43 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284005307 | 70.70 |
44 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284004128 | 69.50 |
45 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284005821 | 66.20 |
46 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284003630 | 65.00 |
47 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284005605 | 64.80 |
48 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合服务岗 | 2303284001026 | 64.40 |
49 | 临沭县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗 | 2303284002326 | 58.00 |
50 | 临沭县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗 | 2303284000128 | 55.50 |
51 | 临沭县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗 | 2303284001225 | 53.00 |
52 | 临沭县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗 | 2303284001711 | 63.30 |
53 | 临沭县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗 | 2303284005701 | 62.30 |
54 | 临沭县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗 | 2303284005024 | 59.00 |
55 | 临沭县林业综合服务中心 | 综合服务岗 | 2303284000204 | 65.70 |
56 | 临沭县林业综合服务中心 | 综合服务岗 | 2303284004510 | 61.10 |
57 | 临沭县林业综合服务中心 | 综合服务岗 | 2303284005304 | 59.40 |
58 | 临沭县住房保障中心 | 住房保障服务岗 | 2303284001510 | 67.20 |
59 | 临沭县住房保障中心 | 住房保障服务岗 | 2303284001123 | 64.50 |
60 | 临沭县住房保障中心 | 住房保障服务岗 | 2303284004112 | 59.00 |
61 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2303284002721 | 63.70 |
62 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2303284000103 | 61.60 |
63 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 水利工程岗 | 2303284006611 | 60.70 |
64 | 临沭县农业技术推广中心 | 农村经济管理岗 | 2303284001925 | 65.20 |
65 | 临沭县农业技术推广中心 | 农村经济管理岗 | 2303284002701 | 65.20 |
66 | 临沭县农业技术推广中心 | 农村经济管理岗 | 2303284003513 | 64.40 |
67 | 临沭县商务发展服务中心 | 财务管理岗 | 2303284001801 | 71.30 |
68 | 临沭县商务发展服务中心 | 财务管理岗 | 2303284001509 | 62.30 |
69 | 临沭县商务发展服务中心 | 财务管理岗 | 2303284003014 | 60.80 |
70 | 临沭县卫生健康促进中心 | 宣传文秘岗 | 2303284005718 | 63.40 |
71 | 临沭县卫生健康促进中心 | 宣传文秘岗 | 2303284101418 | 61.30 |
72 | 临沭县卫生健康促进中心 | 宣传文秘岗 | 2303284102309 | 60.70 |
73 | 临沭县卫生健康监督执法大队 | 财务管理岗 | 2303284102223 | 65.00 |
74 | 临沭县卫生健康监督执法大队 | 财务管理岗 | 2303284104522 | 64.30 |
75 | 临沭县卫生健康监督执法大队 | 财务管理岗 | 2303284100125 | 61.40 |
76 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 财务管理岗 | 2303284101327 | 68.30 |
77 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 财务管理岗 | 2303284101301 | 68.20 |
78 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 财务管理岗 | 2303284104615 | 66.70 |
79 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 工程审计岗 | 2303284102602 | 66.60 |
80 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 工程审计岗 | 2303284102325 | 63.20 |
81 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 工程审计岗 | 2303284101915 | 62.00 |
82 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 监管执法岗位 | 2303284104429 | 63.80 |
83 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 监管执法岗位 | 2303284100303 | 61.80 |
84 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 监管执法岗位 | 2303284102607 | 55.70 |
85 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗 | 2303284103826 | 65.20 |
86 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗 | 2303284103625 | 62.00 |
87 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 综合管理岗 | 2303284102927 | 59.50 |
88 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗A | 2303284102103 | 58.10 |
89 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗A | 2303284103507 | 54.90 |
90 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗A | 2303284101315 | 53.60 |
91 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗B | 2303284104217 | 69.20 |
92 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗B | 2303284104410 | 66.70 |
93 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合执法岗B | 2303284102305 | 66.40 |
94 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合岗 | 2303284101123 | 65.60 |
95 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合岗 | 2303284101724 | 64.30 |
96 | 临沭县综合行政执法大队 | 综合岗 | 2303284100719 | 61.90 |
97 | 临沭县综合行政执法大队 | 文秘岗 | 2303284102429 | 68.50 |
98 | 临沭县综合行政执法大队 | 文秘岗 | 2303284104726 | 65.90 |
99 | 临沭县综合行政执法大队 | 文秘岗 | 2303284101917 | 65.30 |
100 | 临沭县综合行政执法大队 | 政策法规岗 | 2303284100103 | 65.50 |
101 | 临沭县综合行政执法大队 | 政策法规岗 | 2303284102113 | 65.10 |
102 | 临沭县综合行政执法大队 | 政策法规岗 | 2303284103330 | 61.40 |
103 | 临沭县综合行政执法大队 | 政策法规岗 | 2303284104303 | 61.40 |
104 | 临沭县检察事务中心 | 档案管理岗 | 2303284102428 | 64.90 |
105 | 临沭县检察事务中心 | 档案管理岗 | 2303284103603 | 62.80 |
106 | 临沭县检察事务中心 | 档案管理岗 | 2303284101725 | 60.70 |
107 | 临沭县检察事务中心 | 技术保障岗 | 2303284101224 | 60.90 |
108 | 临沭县检察事务中心 | 技术保障岗 | 2303284101824 | 59.40 |
109 | 临沭县检察事务中心 | 技术保障岗 | 2303284102308 | 58.80 |
110 | 临沭县投资促进服务中心 | 财务管理岗 | 2303284105029 | 66.40 |
111 | 临沭县投资促进服务中心 | 财务管理岗 | 2303284101008 | 60.50 |
112 | 临沭县投资促进服务中心 | 财务管理岗 | 2303284101329 | 59.50 |
2023年临沭县部分事业单位公开招聘 综合类岗位工作人员面试公告-临沭县人民政府_中国临沭